Antennen
Festplatten
Kabel
Reinigungsprodukte
Antennen
Festplatten
Kabel
Reinigungsprodukte
Produktbeschreibung
Technische Parameter
Diskussion
Technische Parameter anzeigen
Produktbeschreibung
| Zustandbeschreibung des gebrauchten Produkts | |
|---|---|
| Zustand der Box | ursprünglich geöffnet |
| Beschädigter Zustand | leicht gebraucht, wie neu |
| Zustand des Zubehörs | komplett gebraucht |
| Grund für den Verkauf | Rückgabe innerhalb von 14 Tagen durch den Kunden |
| Detaillierte Beschreibung des Verpackungsstatus | |
| Detaillierte Beschreibung des Produktstatus |
Technische Parameter
| Energieklasse | G |
| Diagonal | 50" (126 cm) |
| Fernsehauflösung | 3840 x 2160 (4K UHD) |
| Panel-Technologie | QLED |
| Frequenz | 144 Hz |
| Betriebssystem | VIDAA |
| Tuner | DVB-C, DVB-S2, DVB-T2 (HEVC) |
| Durchschnittlicher Verbrauch | 160 W |
| TV-Abmessungen (B×H×T) | 111,1x64,7x28,8 cm |
| Abmessungen des Fernsehers mit Ständer (B×H×T) | 111,1x71,2x7,8 cm |
| TV-Gewicht | 13 kg |
| Marke | |
| Marke | Hisense |
| Typ | |
| Art des Fernsehers | SMART TV |
| Betriebssystem | VIDAA |
| Farbe | Schwarz |
| Modelljahr | 2024 |
| Bildschirm | |
| Diagonale (") | 50" (126 cm) |
| Auflösung | 3840 x 2160 (4K UHD) |
| Bildfrequenz (Hz) | 144 |
| Technologie | QLED |
| Hintergrundbeleuchtung | Mini-LEDs |
| Zusätzliche Bildeigenschaften | HDR |
| Unterstützte HDR-Standards | Dolby Vision , HDR10+ , HDR10+ Adaptiv , HLG |
| Anwendung | SMART Funktion | |
| Anwendung | Disney+ , NETFLIX , Wow , Youtube , Amazon Prime Video , Antiker Fernseher , Besser.TV , Fernsehen , Fernseher , Rakuten TV |
| SMART -Funktion | HbbTV |
| Multimedia-Funktion | |
| Multimedia-Funktion | Skylink Fast Scan , Wiedergabe von USB |
| Spielfunktion | |
| Spielfunktion | Spielmodus (SPIELMODUS) |
| Schnittstelle | |
| Drahtlose Verbindung | Bluetooth , W-lan |
| Grafische Ausgaben | HDMI |
| Andere Ein- und Ausgänge | CI-/CI+-Steckplatz , Digitaler optischer/Audio-Ausgang , HF-Eingang , Kopfhörerausgangsbuchse , LAN (RJ-45) , USB 2.0 |
| Tuner | |
| Tuner | DVB-C , DVB-S2 , DVB-T2 (HEVC) |
| Sound | |
| Lautsprecherleistung | 40 |
| VESA | |
| VESA | Ja |
| VESA (Typ) | |
| VESA (Typ) | 300 x 200 mm |
| Abmessungen | |
| Höhe (cm) | 64,7 |
| Breite (cm) | 111,1 |
| Tiefe (cm) | 28,8 |
| Höhe ohne Sockel (cm) | 71,2 |
| Breite ohne Sockel (cm) | 111,1 |
| Tiefe ohne Sockel (cm) | 7,8 |
| Gewicht | |
| Gewicht (kg) | 13 |
| Verbrauch | |
| Energieeffizienzklasse | G |
| Durchschnitt (W) | 160 |
| Standby (W) | 0.5 |
| Warenzustand | |
| Warenzustand | Ausgepackt |
Technische Parameter
| Energieklasse | G |
| Diagonal | 50" (126 cm) |
| Fernsehauflösung | 3840 x 2160 (4K UHD) |
| Panel-Technologie | QLED |
| Frequenz | 144 Hz |
| Betriebssystem | VIDAA |
| Tuner | DVB-C, DVB-S2, DVB-T2 (HEVC) |
| Durchschnittlicher Verbrauch | 160 W |
| TV-Abmessungen (B×H×T) | 111,1x64,7x28,8 cm |
| Abmessungen des Fernsehers mit Ständer (B×H×T) | 111,1x71,2x7,8 cm |
| TV-Gewicht | 13 kg |
| Marke | |
| Marke | Hisense |
| Typ | |
| Art des Fernsehers | SMART TV |
| Betriebssystem | VIDAA |
| Farbe | Schwarz |
| Modelljahr | 2024 |
| Bildschirm | |
| Diagonale (") | 50" (126 cm) |
| Auflösung | 3840 x 2160 (4K UHD) |
| Bildfrequenz (Hz) | 144 |
| Technologie | QLED |
| Hintergrundbeleuchtung | Mini-LEDs |
| Zusätzliche Bildeigenschaften | HDR |
| Unterstützte HDR-Standards | Dolby Vision , HDR10+ , HDR10+ Adaptiv , HLG |
| Anwendung | SMART Funktion | |
| Anwendung | Disney+ , NETFLIX , Wow , Youtube , Amazon Prime Video , Antiker Fernseher , Besser.TV , Fernsehen , Fernseher , Rakuten TV |
| SMART -Funktion | HbbTV |
| Multimedia-Funktion | |
| Multimedia-Funktion | Skylink Fast Scan , Wiedergabe von USB |
| Spielfunktion | |
| Spielfunktion | Spielmodus (SPIELMODUS) |
| Schnittstelle | |
| Drahtlose Verbindung | Bluetooth , W-lan |
| Grafische Ausgaben | HDMI |
| Andere Ein- und Ausgänge | CI-/CI+-Steckplatz , Digitaler optischer/Audio-Ausgang , HF-Eingang , Kopfhörerausgangsbuchse , LAN (RJ-45) , USB 2.0 |
| Tuner | |
| Tuner | DVB-C , DVB-S2 , DVB-T2 (HEVC) |
| Sound | |
| Lautsprecherleistung | 40 |
| VESA | |
| VESA | Ja |
| VESA (Typ) | |
| VESA (Typ) | 300 x 200 mm |
| Abmessungen | |
| Höhe (cm) | 64,7 |
| Breite (cm) | 111,1 |
| Tiefe (cm) | 28,8 |
| Höhe ohne Sockel (cm) | 71,2 |
| Breite ohne Sockel (cm) | 111,1 |
| Tiefe ohne Sockel (cm) | 7,8 |
| Gewicht | |
| Gewicht (kg) | 13 |
| Verbrauch | |
| Energieeffizienzklasse | G |
| Durchschnitt (W) | 160 |
| Standby (W) | 0.5 |
| Warenzustand | |
| Warenzustand | Ausgepackt |
Unsere Seiten werden automatisch übersetzt, wir entschuldigen uns für eventuelle Übersetzungsfehler.
Technische Spezifikationen zum Ausgepackt - 50" Hisense 50U7Q schwarz können ohne ausdrückliche Ankündigung geändert werden. Die Bilder zum Produkt Ausgepackt - 50" Hisense 50U7Q schwarz dienen lediglich zu Informationszwecken.
Haben Sie einen Fehler in den Informationen zumAusgepackt - 50" Hisense 50U7Q schwarz gefunden?
Melden Sie sich an über Google




















