Produktbeschreibung
Technische Parameter
Diskussion
Technische Parameter anzeigen
Produktbeschreibung
| Zustandbeschreibung des gebrauchten Produkts | |
|---|---|
| Kartonzustand | original ohne Gebrauchsspuren |
| Beschädigungszustand | leicht gebraucht, wie neu |
| Zubehörzustand | komplett gebraucht |
| Verkaufsgrund | Rückgabe innerhalb von 14 Tagen durch Kunden |
| Detaillierte Beschreibung des Verpackungszustandes | |
| Detaillierte Beschreibung des Produktzustandes |
Technische Parameter
| Marke | |
| Marke | OnePlus |
| Grundfunktionen | |
| Zielgruppe | Unisex |
| Betriebssystem | Wear OS |
| Systemunterstützung | Android |
| Lokalisierung | EN |
| Schnittstelle | Bluetooth , NFC |
| Interner Speicher (GB) | ND32 |
| SIM | NEIN |
| Eigenschaften | |
| Wasserdicht | 5 ATM (50 m) |
| Schutzart | MIL-STD-810H |
| Funktion | Barometer , Benachrichtigungen , Berechnung des Kalorienverbrauchs , Beschleunigungssensor , GPS , Herzfrequenzsensor , Höhenmesser , Schlafüberwachung , Schrittzähler , Überwachung des Blutsauerstoffs , Umgebungslichtsensor , Wecker , Wetteranzeige |
| Lautsprecher | Ja |
| Mikrofon | Ja |
| Display | |
| Displaydiagonale (Zoll) | 1.5 |
| Bildschirmauflösung | 466 x 466 |
| Display-Technologie | AMOLED |
| Touchscreen | Ja |
| Farbe und Material | |
| Zifferblattfarbe | Silber |
| Zifferblattform | rund |
| Zifferblattmaterial | Stahl |
| Bandfarbe | Schwarz |
| Armbandmaterial | Fluorelastomer |
| Abmessungen | |
| Höhe (mm) | 47.6 |
| Breite (mm) | 46.6 |
| Tiefe (mm) | 12.1 |
| Gewicht (g) | 81 |
| Armbandgröße | 140-210 mm |
| Warenzustand | |
| Warenzustand | Ausgepackt |
Technische Parameter
| Marke | |
| Marke | OnePlus |
| Grundfunktionen | |
| Zielgruppe | Unisex |
| Betriebssystem | Wear OS |
| Systemunterstützung | Android |
| Lokalisierung | EN |
| Schnittstelle | Bluetooth , NFC |
| Interner Speicher (GB) | ND32 |
| SIM | NEIN |
| Eigenschaften | |
| Wasserdicht | 5 ATM (50 m) |
| Schutzart | MIL-STD-810H |
| Funktion | Barometer , Benachrichtigungen , Berechnung des Kalorienverbrauchs , Beschleunigungssensor , GPS , Herzfrequenzsensor , Höhenmesser , Schlafüberwachung , Schrittzähler , Überwachung des Blutsauerstoffs , Umgebungslichtsensor , Wecker , Wetteranzeige |
| Lautsprecher | Ja |
| Mikrofon | Ja |
| Display | |
| Displaydiagonale (Zoll) | 1.5 |
| Bildschirmauflösung | 466 x 466 |
| Display-Technologie | AMOLED |
| Touchscreen | Ja |
| Farbe und Material | |
| Zifferblattfarbe | Silber |
| Zifferblattform | rund |
| Zifferblattmaterial | Stahl |
| Bandfarbe | Schwarz |
| Armbandmaterial | Fluorelastomer |
| Abmessungen | |
| Höhe (mm) | 47.6 |
| Breite (mm) | 46.6 |
| Tiefe (mm) | 12.1 |
| Gewicht (g) | 81 |
| Armbandgröße | 140-210 mm |
| Warenzustand | |
| Warenzustand | Ausgepackt |
Unsere Seiten werden automatisch übersetzt, wir entschuldigen uns für eventuelle Übersetzungsfehler.
Technische Spezifikationen zum Ausgepackt - OnePlus Watch 3 Obsidian Titanium können ohne ausdrückliche Ankündigung geändert werden. Die Bilder zum Produkt Ausgepackt - OnePlus Watch 3 Obsidian Titanium dienen lediglich zu Informationszwecken.
Haben Sie einen Fehler in den Informationen zumAusgepackt - OnePlus Watch 3 Obsidian Titanium gefunden?
Melden Sie sich an über Google








