Wir empfehlen
Verpackungen und Koffer
Bildschirmschutz
Aufladen
Halter und Ständer
Kopfhörer und Lautsprecher
Wir empfehlen
Verpackungen und Koffer
Bildschirmschutz
Aufladen
Halter und Ständer
Kopfhörer und Lautsprecher
Produktbeschreibung
Technische Parameter
Diskussion
Technische Parameter anzeigen
Produktbeschreibung
| Zustandbeschreibung des gebrauchten Produkts | |
|---|---|
| Zustand der Box | ursprünglich geöffnet |
| Beschädigter Zustand | leicht gebraucht, wie neu |
| Zustand des Zubehörs | komplett neu |
| Grund für den Verkauf | Rückgabe innerhalb von 14 Tagen durch den Kunden |
| Detaillierte Beschreibung des Verpackungsstatus | |
| Detaillierte Beschreibung des Produktstatus |
Technische Parameter
| Diagonale und Anzeigetyp | 6.9" / Dynamic AMOLED |
| Bildschirmauflösung | 3120 x 1440 (QHD+) |
| Interner Speicher | 512 GB |
| Betriebssystemtyp | Android 16 |
| Menülokalisierung | AT, CZ, DE, EN, PL, SK |
| Hauptkamera | 200 MP |
| Akkukapazität | 5000 mAh |
| Konnektivität | 5G, LTE (4G), UMTS (3G) |
| SIM-Kartentyp | nanoSIM + eSIM |
| Speicherkartensteckplatz | Nein |
| Telefonabmessungen (B×H×T) | 78.1 x 163.6 x 7.9 mm |
| Telefongewicht | 214 g |
| Verteilung | EU |
| Marke | |
| Marke | SAMSUNG |
| Display | |
| Größe (") | 6.9 |
| Auflösung | 3120 x 1440 (QHD+) |
| Touchscreen | Ja |
| Display-Technologie | Dynamic AMOLED |
| Rahmenlos | Ja |
| Arbeitsspeicher und Speicher | |
| Arbeitsspeicher (RAM) (GB) | 12 |
| Interner Speicher (GB) | 512 |
| Speicherkarten-Slot | Nein |
| Prozessor | |
| 1. Chip | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 |
| 2. Anzahl der Kerne | 8 |
| 2a. Anzahl der Kerne | 2 |
| 2b. Frequenz (GHz) | 4.74 |
| 3a. Anzahl der Kerne | 6 |
| 3b. Frequenz (GHz) | 3.62 |
| Betriebssystem | |
| Betriebssystem | Android |
| Systemversion | Android 16 |
| Menüsprache | AT , CZ , DE , EN , PL , SK |
| Kamera | |
| Auflösung - Haupt (MP) | 200 |
| Auflösung - Weitere (MP) | 10 , 50 + 50 |
| Auflösung der Frontkamera („Selfie“) (MP) | 12 |
| LED-Blitz | Ja |
| Eigenschaften | |
| Farbe | Blau |
| Akkukapazität (mAh) | 5000 |
| Funktionen | Bluetooth , Dual-SIM , GPS , NFC , WLAN |
| Konnektivität | 5G , LTE (4G) , UMTS (3G) |
| Bauweise | Touchscreen |
| Schnittstelle | USB-C |
| SIM-Typ | nanoSIM + eSIM |
| Dual-SIM-Typ | 2x SIM ohne Karte |
| Spezialfunktionen | Fingerabdruckleser , Gesichtserkennung , Kabelloses Laden , Quad-Kamera , Schnellladen , Sichtschutz , Wasserdicht |
| Abmessungen | |
| Breite (mm) | 78.1 |
| Tiefe (mm) | 7.9 |
| Höhe (mm) | 163.6 |
| Gerätegewicht | |
| Gewicht (g) | 214 |
| Verteilung | |
| Verteilung | EU |
| Warenzustand | |
| Warenzustand | Ausgepackt |
Technische Parameter
| Diagonale und Anzeigetyp | 6.9" / Dynamic AMOLED |
| Bildschirmauflösung | 3120 x 1440 (QHD+) |
| Interner Speicher | 512 GB |
| Betriebssystemtyp | Android 16 |
| Menülokalisierung | AT, CZ, DE, EN, PL, SK |
| Hauptkamera | 200 MP |
| Akkukapazität | 5000 mAh |
| Konnektivität | 5G, LTE (4G), UMTS (3G) |
| SIM-Kartentyp | nanoSIM + eSIM |
| Speicherkartensteckplatz | Nein |
| Telefonabmessungen (B×H×T) | 78.1 x 163.6 x 7.9 mm |
| Telefongewicht | 214 g |
| Verteilung | EU |
| Marke | |
| Marke | SAMSUNG |
| Display | |
| Größe (") | 6.9 |
| Auflösung | 3120 x 1440 (QHD+) |
| Touchscreen | Ja |
| Display-Technologie | Dynamic AMOLED |
| Rahmenlos | Ja |
| Arbeitsspeicher und Speicher | |
| Arbeitsspeicher (RAM) (GB) | 12 |
| Interner Speicher (GB) | 512 |
| Speicherkarten-Slot | Nein |
| Prozessor | |
| 1. Chip | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 |
| 2. Anzahl der Kerne | 8 |
| 2a. Anzahl der Kerne | 2 |
| 2b. Frequenz (GHz) | 4.74 |
| 3a. Anzahl der Kerne | 6 |
| 3b. Frequenz (GHz) | 3.62 |
| Betriebssystem | |
| Betriebssystem | Android |
| Systemversion | Android 16 |
| Menüsprache | AT , CZ , DE , EN , PL , SK |
| Kamera | |
| Auflösung - Haupt (MP) | 200 |
| Auflösung - Weitere (MP) | 10 , 50 + 50 |
| Auflösung der Frontkamera („Selfie“) (MP) | 12 |
| LED-Blitz | Ja |
| Eigenschaften | |
| Farbe | Blau |
| Akkukapazität (mAh) | 5000 |
| Funktionen | Bluetooth , Dual-SIM , GPS , NFC , WLAN |
| Konnektivität | 5G , LTE (4G) , UMTS (3G) |
| Bauweise | Touchscreen |
| Schnittstelle | USB-C |
| SIM-Typ | nanoSIM + eSIM |
| Dual-SIM-Typ | 2x SIM ohne Karte |
| Spezialfunktionen | Fingerabdruckleser , Gesichtserkennung , Kabelloses Laden , Quad-Kamera , Schnellladen , Sichtschutz , Wasserdicht |
| Abmessungen | |
| Breite (mm) | 78.1 |
| Tiefe (mm) | 7.9 |
| Höhe (mm) | 163.6 |
| Gerätegewicht | |
| Gewicht (g) | 214 |
| Verteilung | |
| Verteilung | EU |
| Warenzustand | |
| Warenzustand | Ausgepackt |
Unsere Seiten werden automatisch übersetzt, wir entschuldigen uns für eventuelle Übersetzungsfehler.
Technische Spezifikationen zum Ausgepackt - Samsung Galaxy S26 Ultra 12+512GB blau können ohne ausdrückliche Ankündigung geändert werden. Die Bilder zum Produkt Ausgepackt - Samsung Galaxy S26 Ultra 12+512GB blau dienen lediglich zu Informationszwecken.
Haben Sie einen Fehler in den Informationen zumAusgepackt - Samsung Galaxy S26 Ultra 12+512GB blau gefunden?
Melden Sie sich an über Google






















































