Wir empfehlen
Verpackungen und Koffer
Aufladen
Halter und Ständer
Kopfhörer und Lautsprecher
Wir empfehlen
Verpackungen und Koffer
Aufladen
Halter und Ständer
Kopfhörer und Lautsprecher
Produktbeschreibung
Technische Parameter
Diskussion
Technische Parameter anzeigen
Produktbeschreibung
| Zustandbeschreibung des gebrauchten Produkts | |
|---|---|
| Zustand der Box | ursprünglich geöffnet |
| Beschädigter Zustand | leicht gebraucht, wie neu |
| Zustand des Zubehörs | komplett neu |
| Grund für den Verkauf | Rückgabe innerhalb von 14 Tagen durch den Kunden |
| Detaillierte Beschreibung des Verpackungsstatus | |
| Detaillierte Beschreibung des Produktstatus |
Technische Parameter
| Diagonale und Anzeigetyp | 6.6" / PLS |
| Bildschirmauflösung | 2408 x 1080 (FHD+) |
| Interner Speicher | 128 GB |
| Betriebssystemtyp | Android 14 |
| Hauptkamera | 50 MP |
| Akkukapazität | 4050 mAh |
| Konnektivität | 5G, LTE (4G), UMTS (3G) |
| SIM-Kartentyp | nanoSIM + eSIM |
| Speicherkartensteckplatz | Ja |
| Telefonabmessungen (B×H×T) | 80.1 x 169 x 10.2 mm |
| Telefongewicht | 235 g |
| Verteilung | EU |
| Marke | |
| Marke | SAMSUNG |
| Display | |
| Größe (") | 6.6 |
| Auflösung | 2408 x 1080 (FHD+) |
| Touchscreen | Ja |
| Display-Technologie | PLS |
| Rahmenlos | Ja |
| Arbeitsspeicher und Speicher | |
| Arbeitsspeicher (RAM) (GB) | 6 |
| Interner Speicher (GB) | 128 |
| Speicherkarten-Slot | Ja |
| Prozessor | |
| 1. Chip | MediaTek Dimensity 6100+ |
| 2. Anzahl der Kerne | 8 |
| 2a. Anzahl der Kerne | 2 |
| 2b. Frequenz (GHz) | 2.2 |
| 3a. Anzahl der Kerne | 6 |
| 3b. Frequenz (GHz) | 2.0 |
| Betriebssystem | |
| Betriebssystem | Android |
| Systemversion | Android 14 |
| Kamera | |
| Auflösung - Haupt (MP) | 50 |
| Auflösung der Frontkamera („Selfie“) (MP) | 5 |
| LED-Blitz | Ja |
| Eigenschaften | |
| Farbe | Schwarz |
| Akkukapazität (mAh) | 4050 |
| Funktionen | Bluetooth , GPS , NFC , WLAN |
| Konnektivität | 5G , LTE (4G) , UMTS (3G) |
| Bauweise | Touchscreen |
| Schnittstelle | Buchse (3,5 mm) , USB-C |
| SIM-Typ | nanoSIM + eSIM |
| Spezialfunktionen | Wasserdicht |
| Speicherkartentyp | Micro-SD |
| Abmessungen | |
| Breite (mm) | 80.1 |
| Tiefe (mm) | 10.2 |
| Höhe (mm) | 169 |
| Gerätegewicht | |
| Gewicht (g) | 235 |
| Verteilung | |
| Verteilung | EU |
| Warenzustand | |
| Warenzustand | Ausgepackt |
Technische Parameter
| Diagonale und Anzeigetyp | 6.6" / PLS |
| Bildschirmauflösung | 2408 x 1080 (FHD+) |
| Interner Speicher | 128 GB |
| Betriebssystemtyp | Android 14 |
| Hauptkamera | 50 MP |
| Akkukapazität | 4050 mAh |
| Konnektivität | 5G, LTE (4G), UMTS (3G) |
| SIM-Kartentyp | nanoSIM + eSIM |
| Speicherkartensteckplatz | Ja |
| Telefonabmessungen (B×H×T) | 80.1 x 169 x 10.2 mm |
| Telefongewicht | 235 g |
| Verteilung | EU |
| Marke | |
| Marke | SAMSUNG |
| Display | |
| Größe (") | 6.6 |
| Auflösung | 2408 x 1080 (FHD+) |
| Touchscreen | Ja |
| Display-Technologie | PLS |
| Rahmenlos | Ja |
| Arbeitsspeicher und Speicher | |
| Arbeitsspeicher (RAM) (GB) | 6 |
| Interner Speicher (GB) | 128 |
| Speicherkarten-Slot | Ja |
| Prozessor | |
| 1. Chip | MediaTek Dimensity 6100+ |
| 2. Anzahl der Kerne | 8 |
| 2a. Anzahl der Kerne | 2 |
| 2b. Frequenz (GHz) | 2.2 |
| 3a. Anzahl der Kerne | 6 |
| 3b. Frequenz (GHz) | 2.0 |
| Betriebssystem | |
| Betriebssystem | Android |
| Systemversion | Android 14 |
| Kamera | |
| Auflösung - Haupt (MP) | 50 |
| Auflösung der Frontkamera („Selfie“) (MP) | 5 |
| LED-Blitz | Ja |
| Eigenschaften | |
| Farbe | Schwarz |
| Akkukapazität (mAh) | 4050 |
| Funktionen | Bluetooth , GPS , NFC , WLAN |
| Konnektivität | 5G , LTE (4G) , UMTS (3G) |
| Bauweise | Touchscreen |
| Schnittstelle | Buchse (3,5 mm) , USB-C |
| SIM-Typ | nanoSIM + eSIM |
| Spezialfunktionen | Wasserdicht |
| Speicherkartentyp | Micro-SD |
| Abmessungen | |
| Breite (mm) | 80.1 |
| Tiefe (mm) | 10.2 |
| Höhe (mm) | 169 |
| Gerätegewicht | |
| Gewicht (g) | 235 |
| Verteilung | |
| Verteilung | EU |
| Warenzustand | |
| Warenzustand | Ausgepackt |
Unsere Seiten werden automatisch übersetzt, wir entschuldigen uns für eventuelle Übersetzungsfehler.
Technische Spezifikationen zum Ausgepackt - Samsung Galaxy Xcover 7 6+128GB schwarz können ohne ausdrückliche Ankündigung geändert werden. Die Bilder zum Produkt Ausgepackt - Samsung Galaxy Xcover 7 6+128GB schwarz dienen lediglich zu Informationszwecken.
Haben Sie einen Fehler in den Informationen zumAusgepackt - Samsung Galaxy Xcover 7 6+128GB schwarz gefunden?
Melden Sie sich an über Google
































































































