Produktbeschreibung
Technische Parameter
Diskussion
Technische Parameter anzeigen
Produktbeschreibung
| Zustandbeschreibung des gebrauchten Produkts | |
|---|---|
| Zustand der Verpackung | Original geöffnet |
| Zustand bei Beschädigung | Neuwertig |
| Zustand des Zubehörs | Vollständig |
| Verkaufsgrund | Rückgabe innerhalb von 14 Tagen durch den Kunden |
| Detaillierte Beschreibung des Verpackungszustands | |
| Detaillierte Beschreibung des Produktzustands |
Technische Parameter
| Diagonale und Anzeigetyp | 6.9" / Dynamic AMOLED |
| Bildschirmauflösung | 2520 x 1080 (FHD+) |
| Interner Speicher | 256 GB |
| Betriebssystemtyp | Android 16 |
| Menülokalisierung | AT, CZ, DE, EN, PL, SK |
| Hauptkamera | 50 MP |
| Akkukapazität | 4300 mAh |
| Konnektivität | 5G, LTE (4G), UMTS (3G) |
| SIM-Kartentyp | nanoSIM + eSIM |
| Speicherkartensteckplatz | Nein |
| Telefonabmessungen (B×H×T) | 75.2 x 166.7 x 6.5 mm |
| Telefongewicht | 189 g |
| Verteilung | EU |
| Marke | |
| Marke | SAMSUNG |
| Display | |
| Größe (") | 6.9 |
| Auflösung | 2520 x 1080 (FHD+) |
| Touchscreen | Ja |
| Display-Technologie | Dynamic AMOLED |
| Rahmenlos | Ja |
| Arbeitsspeicher und Speicher | |
| Arbeitsspeicher (RAM) (GB) | 12 |
| Interner Speicher (GB) | 256 |
| Speicherkarten-Slot | Nein |
| Prozessor | |
| 1. Chip | Samsung Exynos 2500 |
| 2. Anzahl der Kerne | 10 |
| 2a. Anzahl der Kerne | 1 |
| 2b. Frequenz (GHz) | 3.3 |
| 3a. Anzahl der Kerne | 2 |
| 3b. Frequenz (GHz) | 2.74 |
| 4a. Anzahl der Kerne | 5 |
| 4b. Frequenz (GHz) | 2.36 |
| 5a. Anzahl der Kerne | 2 |
| Betriebssystem | |
| Betriebssystem | Android |
| Systemversion | Android 16 |
| Prozessor | |
| 5b. Frequenz (GHz) | 1.8 |
| Betriebssystem | |
| Menüsprache | AT , CZ , DE , EN , PL , SK |
| Kamera | |
| Auflösung - Haupt (MP) | 50 |
| Auflösung - Weitere (MP) | 12 |
| Auflösung der Frontkamera („Selfie“) (MP) | 10 |
| LED-Blitz | Ja |
| Eigenschaften | |
| Farbe | Rot |
| Akkukapazität (mAh) | 4300 |
| Funktionen | Bluetooth , GPS , NFC , WLAN |
| Konnektivität | 5G , LTE (4G) , UMTS (3G) |
| Bauweise | Flexibel , Touchscreen |
| Verwendung | Flexibel |
| Schnittstelle | USB-C |
| SIM-Typ | nanoSIM + eSIM |
| Dual-SIM-Typ | nanoSIM + eSIM / Dual eSIM |
| Spezialfunktionen | Dual-Kamera , Fingerabdruckleser , Kabelloses Laden , Wasserdicht |
| Abmessungen | |
| Breite (mm) | 75.2 |
| Tiefe (mm) | 6.5 |
| Höhe (mm) | 166.7 |
| Gerätegewicht | |
| Gewicht (g) | 189 |
| Verteilung | |
| Verteilung | EU |
| Warenzustand | |
| Warenzustand | Ausgepackt |
Technische Parameter
| Diagonale und Anzeigetyp | 6.9" / Dynamic AMOLED |
| Bildschirmauflösung | 2520 x 1080 (FHD+) |
| Interner Speicher | 256 GB |
| Betriebssystemtyp | Android 16 |
| Menülokalisierung | AT, CZ, DE, EN, PL, SK |
| Hauptkamera | 50 MP |
| Akkukapazität | 4300 mAh |
| Konnektivität | 5G, LTE (4G), UMTS (3G) |
| SIM-Kartentyp | nanoSIM + eSIM |
| Speicherkartensteckplatz | Nein |
| Telefonabmessungen (B×H×T) | 75.2 x 166.7 x 6.5 mm |
| Telefongewicht | 189 g |
| Verteilung | EU |
| Marke | |
| Marke | SAMSUNG |
| Display | |
| Größe (") | 6.9 |
| Auflösung | 2520 x 1080 (FHD+) |
| Touchscreen | Ja |
| Display-Technologie | Dynamic AMOLED |
| Rahmenlos | Ja |
| Arbeitsspeicher und Speicher | |
| Arbeitsspeicher (RAM) (GB) | 12 |
| Interner Speicher (GB) | 256 |
| Speicherkarten-Slot | Nein |
| Prozessor | |
| 1. Chip | Samsung Exynos 2500 |
| 2. Anzahl der Kerne | 10 |
| 2a. Anzahl der Kerne | 1 |
| 2b. Frequenz (GHz) | 3.3 |
| 3a. Anzahl der Kerne | 2 |
| 3b. Frequenz (GHz) | 2.74 |
| 4a. Anzahl der Kerne | 5 |
| 4b. Frequenz (GHz) | 2.36 |
| 5a. Anzahl der Kerne | 2 |
| Betriebssystem | |
| Betriebssystem | Android |
| Systemversion | Android 16 |
| Prozessor | |
| 5b. Frequenz (GHz) | 1.8 |
| Betriebssystem | |
| Menüsprache | AT , CZ , DE , EN , PL , SK |
| Kamera | |
| Auflösung - Haupt (MP) | 50 |
| Auflösung - Weitere (MP) | 12 |
| Auflösung der Frontkamera („Selfie“) (MP) | 10 |
| LED-Blitz | Ja |
| Eigenschaften | |
| Farbe | Rot |
| Akkukapazität (mAh) | 4300 |
| Funktionen | Bluetooth , GPS , NFC , WLAN |
| Konnektivität | 5G , LTE (4G) , UMTS (3G) |
| Bauweise | Flexibel , Touchscreen |
| Verwendung | Flexibel |
| Schnittstelle | USB-C |
| SIM-Typ | nanoSIM + eSIM |
| Dual-SIM-Typ | nanoSIM + eSIM / Dual eSIM |
| Spezialfunktionen | Dual-Kamera , Fingerabdruckleser , Kabelloses Laden , Wasserdicht |
| Abmessungen | |
| Breite (mm) | 75.2 |
| Tiefe (mm) | 6.5 |
| Höhe (mm) | 166.7 |
| Gerätegewicht | |
| Gewicht (g) | 189 |
| Verteilung | |
| Verteilung | EU |
| Warenzustand | |
| Warenzustand | Ausgepackt |
Unsere Seiten werden automatisch übersetzt, wir entschuldigen uns für eventuelle Übersetzungsfehler.
Technische Spezifikationen zum Ausgepackt - Samsung Galaxy Z Flip7 5G 12+256GB rot können ohne ausdrückliche Ankündigung geändert werden. Die Bilder zum Produkt Ausgepackt - Samsung Galaxy Z Flip7 5G 12+256GB rot dienen lediglich zu Informationszwecken.
Haben Sie einen Fehler in den Informationen zumAusgepackt - Samsung Galaxy Z Flip7 5G 12+256GB rot gefunden?
Melden Sie sich an über Google






