Wir empfehlen
Verpackungen und Koffer
Bildschirmschutz
Aufladen
Halter und Ständer
Kopfhörer und Lautsprecher
Wir empfehlen
Verpackungen und Koffer
Bildschirmschutz
Aufladen
Halter und Ständer
Kopfhörer und Lautsprecher
Produktbeschreibung
Technische Parameter
Diskussion
Technische Parameter anzeigen
Produktbeschreibung
| Zustandbeschreibung des gebrauchten Produkts | |
|---|---|
| Zustand der Verpackung | Original geöffnet |
| Zustand bei Beschädigung | Neuwertig |
| Zustand des Zubehörs | Vollständig |
| Verkaufsgrund | Rückgabe innerhalb von 14 Tagen durch den Kunden |
| Detaillierte Beschreibung des Verpackungszustands | |
| Detaillierte Beschreibung des Produktzustands |
Technische Parameter
| Diagonale und Anzeigetyp | 6.7" / Dynamic AMOLED |
| Bildschirmauflösung | 1080 x 2640 |
| Interner Speicher | 256 GB |
| Betriebssystemtyp | Android 16 |
| Menülokalisierung | AT, CZ, DE, EN, PL, SK |
| Hauptkamera | 50 MP |
| Akkukapazität | 4000 mAh |
| Konnektivität | 5G, LTE (4G), UMTS (3G) |
| SIM-Kartentyp | nanoSIM + eSIM |
| Speicherkartensteckplatz | Nein |
| Telefonabmessungen (B×H×T) | 71.9 x 165.1 x 6.9 mm |
| Telefongewicht | 187 g |
| Verteilung | EU |
| Marke | |
| Marke | SAMSUNG |
| Display | |
| Größe (") | 6.7 |
| Auflösung | 1080 x 2640 |
| Touchscreen | Ja |
| Display-Technologie | Dynamic AMOLED |
| Rahmenlos | Ja |
| Arbeitsspeicher und Speicher | |
| Arbeitsspeicher (RAM) (GB) | 8 |
| Interner Speicher (GB) | 256 |
| Speicherkarten-Slot | Nein |
| Prozessor | |
| 1. Chip | Samsung Exynos 2400 |
| 2. Anzahl der Kerne | 10 |
| 2a. Anzahl der Kerne | 10 |
| 2b. Frequenz (GHz) | 3.2 |
| Betriebssystem | |
| Betriebssystem | Android |
| Systemversion | Android 16 |
| Menüsprache | AT , CZ , DE , EN , PL , SK |
| Kamera | |
| Auflösung - Haupt (MP) | 50 |
| Auflösung - Weitere (MP) | 12 |
| Auflösung der Frontkamera („Selfie“) (MP) | 10 |
| LED-Blitz | Ja |
| Eigenschaften | |
| Farbe | Weiß |
| Akkukapazität (mAh) | 4000 |
| Funktionen | Bluetooth , GPS , NFC , WLAN |
| Konnektivität | 5G , LTE (4G) , UMTS (3G) |
| Bauweise | Flexibel , Touchscreen |
| Verwendung | Flexibel |
| Schnittstelle | USB-C |
| SIM-Typ | nanoSIM + eSIM |
| Dual-SIM-Typ | nanoSIM + eSIM / Dual eSIM |
| Spezialfunktionen | Dual-Kamera , Fingerabdruckleser , Kabelloses Laden , Wasserdicht |
| Abmessungen | |
| Breite (mm) | 71.9 |
| Tiefe (mm) | 6.9 |
| Höhe (mm) | 165.1 |
| Gerätegewicht | |
| Gewicht (g) | 187 |
| Verteilung | |
| Verteilung | EU |
| Warenzustand | |
| Warenzustand | Ausgepackt |
Technische Parameter
| Diagonale und Anzeigetyp | 6.7" / Dynamic AMOLED |
| Bildschirmauflösung | 1080 x 2640 |
| Interner Speicher | 256 GB |
| Betriebssystemtyp | Android 16 |
| Menülokalisierung | AT, CZ, DE, EN, PL, SK |
| Hauptkamera | 50 MP |
| Akkukapazität | 4000 mAh |
| Konnektivität | 5G, LTE (4G), UMTS (3G) |
| SIM-Kartentyp | nanoSIM + eSIM |
| Speicherkartensteckplatz | Nein |
| Telefonabmessungen (B×H×T) | 71.9 x 165.1 x 6.9 mm |
| Telefongewicht | 187 g |
| Verteilung | EU |
| Marke | |
| Marke | SAMSUNG |
| Display | |
| Größe (") | 6.7 |
| Auflösung | 1080 x 2640 |
| Touchscreen | Ja |
| Display-Technologie | Dynamic AMOLED |
| Rahmenlos | Ja |
| Arbeitsspeicher und Speicher | |
| Arbeitsspeicher (RAM) (GB) | 8 |
| Interner Speicher (GB) | 256 |
| Speicherkarten-Slot | Nein |
| Prozessor | |
| 1. Chip | Samsung Exynos 2400 |
| 2. Anzahl der Kerne | 10 |
| 2a. Anzahl der Kerne | 10 |
| 2b. Frequenz (GHz) | 3.2 |
| Betriebssystem | |
| Betriebssystem | Android |
| Systemversion | Android 16 |
| Menüsprache | AT , CZ , DE , EN , PL , SK |
| Kamera | |
| Auflösung - Haupt (MP) | 50 |
| Auflösung - Weitere (MP) | 12 |
| Auflösung der Frontkamera („Selfie“) (MP) | 10 |
| LED-Blitz | Ja |
| Eigenschaften | |
| Farbe | Weiß |
| Akkukapazität (mAh) | 4000 |
| Funktionen | Bluetooth , GPS , NFC , WLAN |
| Konnektivität | 5G , LTE (4G) , UMTS (3G) |
| Bauweise | Flexibel , Touchscreen |
| Verwendung | Flexibel |
| Schnittstelle | USB-C |
| SIM-Typ | nanoSIM + eSIM |
| Dual-SIM-Typ | nanoSIM + eSIM / Dual eSIM |
| Spezialfunktionen | Dual-Kamera , Fingerabdruckleser , Kabelloses Laden , Wasserdicht |
| Abmessungen | |
| Breite (mm) | 71.9 |
| Tiefe (mm) | 6.9 |
| Höhe (mm) | 165.1 |
| Gerätegewicht | |
| Gewicht (g) | 187 |
| Verteilung | |
| Verteilung | EU |
| Warenzustand | |
| Warenzustand | Ausgepackt |
Unsere Seiten werden automatisch übersetzt, wir entschuldigen uns für eventuelle Übersetzungsfehler.
Technische Spezifikationen zum Ausgepackt - Samsung Galaxy Z Flip7 FE 5G 8+256GB weiß können ohne ausdrückliche Ankündigung geändert werden. Die Bilder zum Produkt Ausgepackt - Samsung Galaxy Z Flip7 FE 5G 8+256GB weiß dienen lediglich zu Informationszwecken.
Haben Sie einen Fehler in den Informationen zumAusgepackt - Samsung Galaxy Z Flip7 FE 5G 8+256GB weiß gefunden?
Melden Sie sich an über Google










































































































