Wir empfehlen
Verpackungen und Koffer
Bildschirmschutz
Aufladen
Halter und Ständer
Kopfhörer und Lautsprecher
Wir empfehlen
Verpackungen und Koffer
Bildschirmschutz
Aufladen
Halter und Ständer
Kopfhörer und Lautsprecher
Produktbeschreibung
Technische Parameter
Diskussion
Technische Parameter anzeigen
Produktbeschreibung
| Zustandbeschreibung des gebrauchten Produkts | |
|---|---|
| Zustand der Box | ursprünglich geöffnet |
| Beschädigter Zustand | leicht gebraucht, wie neu |
| Zustand des Zubehörs | komplett neu |
| Grund für den Verkauf | Rückgabe innerhalb von 14 Tagen durch den Kunden |
| Detaillierte Beschreibung des Verpackungsstatus | |
| Detaillierte Beschreibung des Produktstatus |
Technische Parameter
| Diagonale und Anzeigetyp | 8" / Dynamic AMOLED |
| Bildschirmauflösung | 1968 x 2184 |
| Interner Speicher | 256 GB |
| Betriebssystemtyp | Android 16 |
| Hauptkamera | 200 MP |
| Akkukapazität | 4400 mAh |
| Konnektivität | 5G, LTE (4G), UMTS (3G) |
| SIM-Kartentyp | nanoSIM + eSIM |
| Speicherkartensteckplatz | Nein |
| Telefonabmessungen (B×H×T) | 143.2 x 158.4 x 4.2 mm |
| Telefongewicht | 215 g |
| Verteilung | EU |
| Marke | |
| Marke | SAMSUNG |
| Display | |
| Größe (") | 8 |
| Auflösung | 1968 x 2184 |
| Touchscreen | Ja |
| Display-Technologie | Dynamic AMOLED |
| Rahmenlos | Ja |
| Arbeitsspeicher und Speicher | |
| Arbeitsspeicher (RAM) (GB) | 12 |
| Interner Speicher (GB) | 256 |
| Speicherkarten-Slot | Nein |
| Prozessor | |
| 1. Chip | Qualcomm Snapdragon 8 Elite |
| 2. Anzahl der Kerne | 8 |
| 2a. Anzahl der Kerne | 2 |
| 2b. Frequenz (GHz) | 4.47 |
| 3a. Anzahl der Kerne | 6 |
| 3b. Frequenz (GHz) | 3.53 |
| Betriebssystem | |
| Betriebssystem | Android |
| Systemversion | Android 16 |
| Kamera | |
| Auflösung - Haupt (MP) | 200 |
| Auflösung - Weitere (MP) | 10 , 12 |
| Auflösung der Frontkamera („Selfie“) (MP) | 10 |
| LED-Blitz | Ja |
| Eigenschaften | |
| Farbe | Schwarz |
| Akkukapazität (mAh) | 4400 |
| Funktionen | Bluetooth , Dual-SIM , GPS , NFC , WLAN |
| Konnektivität | 5G , LTE (4G) , UMTS (3G) |
| Bauweise | Touchscreen |
| Schnittstelle | USB-C |
| SIM-Typ | nanoSIM + eSIM |
| Dual-SIM-Typ | 2x SIM ohne Karte |
| Spezialfunktionen | Dreifachkamera , Fingerabdruckleser , Kabelloses Laden , Wasserdicht |
| Abmessungen | |
| Breite (mm) | 143.2 |
| Tiefe (mm) | 4.2 |
| Höhe (mm) | 158.4 |
| Gerätegewicht | |
| Gewicht (g) | 215 |
| Verteilung | |
| Verteilung | EU |
| Warenzustand | |
| Warenzustand | Ausgepackt |
Technische Parameter
| Diagonale und Anzeigetyp | 8" / Dynamic AMOLED |
| Bildschirmauflösung | 1968 x 2184 |
| Interner Speicher | 256 GB |
| Betriebssystemtyp | Android 16 |
| Hauptkamera | 200 MP |
| Akkukapazität | 4400 mAh |
| Konnektivität | 5G, LTE (4G), UMTS (3G) |
| SIM-Kartentyp | nanoSIM + eSIM |
| Speicherkartensteckplatz | Nein |
| Telefonabmessungen (B×H×T) | 143.2 x 158.4 x 4.2 mm |
| Telefongewicht | 215 g |
| Verteilung | EU |
| Marke | |
| Marke | SAMSUNG |
| Display | |
| Größe (") | 8 |
| Auflösung | 1968 x 2184 |
| Touchscreen | Ja |
| Display-Technologie | Dynamic AMOLED |
| Rahmenlos | Ja |
| Arbeitsspeicher und Speicher | |
| Arbeitsspeicher (RAM) (GB) | 12 |
| Interner Speicher (GB) | 256 |
| Speicherkarten-Slot | Nein |
| Prozessor | |
| 1. Chip | Qualcomm Snapdragon 8 Elite |
| 2. Anzahl der Kerne | 8 |
| 2a. Anzahl der Kerne | 2 |
| 2b. Frequenz (GHz) | 4.47 |
| 3a. Anzahl der Kerne | 6 |
| 3b. Frequenz (GHz) | 3.53 |
| Betriebssystem | |
| Betriebssystem | Android |
| Systemversion | Android 16 |
| Kamera | |
| Auflösung - Haupt (MP) | 200 |
| Auflösung - Weitere (MP) | 10 , 12 |
| Auflösung der Frontkamera („Selfie“) (MP) | 10 |
| LED-Blitz | Ja |
| Eigenschaften | |
| Farbe | Schwarz |
| Akkukapazität (mAh) | 4400 |
| Funktionen | Bluetooth , Dual-SIM , GPS , NFC , WLAN |
| Konnektivität | 5G , LTE (4G) , UMTS (3G) |
| Bauweise | Touchscreen |
| Schnittstelle | USB-C |
| SIM-Typ | nanoSIM + eSIM |
| Dual-SIM-Typ | 2x SIM ohne Karte |
| Spezialfunktionen | Dreifachkamera , Fingerabdruckleser , Kabelloses Laden , Wasserdicht |
| Abmessungen | |
| Breite (mm) | 143.2 |
| Tiefe (mm) | 4.2 |
| Höhe (mm) | 158.4 |
| Gerätegewicht | |
| Gewicht (g) | 215 |
| Verteilung | |
| Verteilung | EU |
| Warenzustand | |
| Warenzustand | Ausgepackt |
Unsere Seiten werden automatisch übersetzt, wir entschuldigen uns für eventuelle Übersetzungsfehler.
Technische Spezifikationen zum Ausgepackt - Samsung Galaxy Z Fold7 5G 12+256GB schwarz können ohne ausdrückliche Ankündigung geändert werden. Die Bilder zum Produkt Ausgepackt - Samsung Galaxy Z Fold7 5G 12+256GB schwarz dienen lediglich zu Informationszwecken.
Haben Sie einen Fehler in den Informationen zumAusgepackt - Samsung Galaxy Z Fold7 5G 12+256GB schwarz gefunden?
Melden Sie sich an über Google










































































































