Wir empfehlen
Verpackungen und Koffer
Bildschirmschutz
Aufladen
Halter und Ständer
Kopfhörer und Lautsprecher
Wir empfehlen
Verpackungen und Koffer
Bildschirmschutz
Aufladen
Halter und Ständer
Kopfhörer und Lautsprecher
Produktbeschreibung
Technische Parameter
Diskussion
Technische Parameter anzeigen
Produktbeschreibung
| Zustandbeschreibung des gebrauchten Produkts | |
|---|---|
| Zustand der Verpackung | Original geöffnet |
| Beschädigter Zustand | Wie neu |
| Zustand des Zubehörs | unvollständig |
| Grund für den Verkauf | Rückgabe innerhalb von 14 Tagen durch den Kunden |
| Detaillierte Beschreibung der Verpackung Zustand | . |
| Detaillierte Beschreibung des Produktstatus |
Technische Parameter
| Diagonale und Anzeigetyp | 6.6" / Super AMOLED |
| Bildschirmauflösung | 2340 x 1080 (FHD+) |
| Interner Speicher | 128 GB |
| Betriebssystemtyp | Android 14 |
| Menülokalisierung | AT, CZ, DE, EN, PL, SK |
| Hauptkamera | 50 MP |
| Akkukapazität | 5000 mAh |
| Konnektivität | 5G, LTE (4G), UMTS (3G) |
| SIM-Kartentyp | nanoSIM + eSIM |
| Speicherkartensteckplatz | Ja |
| Telefonabmessungen (B×H×T) | 77,4 x 161,1 x 8,2 mm |
| Telefongewicht | 213 g |
| Verteilung | EU |
| Marke | |
| Marke | SAMSUNG |
| Display | |
| Größe (") | 6.6 |
| Auflösung | 2340 x 1080 (FHD+) |
| Touchscreen | Ja |
| Display-Technologie | Super AMOLED |
| Rahmenlos | Ja |
| Arbeitsspeicher und Speicher | |
| Arbeitsspeicher (RAM) (GB) | 8 |
| Interner Speicher (GB) | 128 |
| Speicherkarten-Slot | Ja |
| Prozessor | |
| 1. Chip | Samsung Exynos 1480 |
| 2. Anzahl der Kerne | 8 |
| 2a. Anzahl der Kerne | 4 |
| 2b. Frequenz (GHz) | 2.75 |
| 3a. Anzahl der Kerne | 4 |
| 3b. Frequenz (GHz) | 2.0 |
| Betriebssystem | |
| Betriebssystem | Android |
| Systemversion | Android 14 |
| Menüsprache | AT , CZ , DE , EN , PL , SK |
| Kamera | |
| Auflösung - Haupt (MP) | 50 |
| Auflösung - Weitere (MP) | 12 , 5 |
| Auflösung der Frontkamera („Selfie“) (MP) | 32 |
| LED-Blitz | Ja |
| Eigenschaften | |
| Farbe | Schwarz |
| Akkukapazität (mAh) | 5000 |
| Funktionen | Bluetooth , Dual-SIM , GPS , NFC , WLAN |
| Konnektivität | 5G , LTE (4G) , UMTS (3G) |
| Bauweise | Touchscreen |
| Schnittstelle | USB-C |
| SIM-Typ | nanoSIM + eSIM |
| Dual-SIM-Typ | Hybrid |
| Spezialfunktionen | Dreifachkamera , Fingerabdruckleser , Schnellladen , Wasserdicht |
| Speicherkartentyp | Micro-SD |
| Abmessungen | |
| Breite (mm) | 77,4 |
| Tiefe (mm) | 8,2 |
| Höhe (mm) | 161,1 |
| Gerätegewicht | |
| Gewicht (g) | 213 |
| Verteilung | |
| Verteilung | EU |
| Warenzustand | |
| Warenzustand | Basar |
Technische Parameter
| Diagonale und Anzeigetyp | 6.6" / Super AMOLED |
| Bildschirmauflösung | 2340 x 1080 (FHD+) |
| Interner Speicher | 128 GB |
| Betriebssystemtyp | Android 14 |
| Menülokalisierung | AT, CZ, DE, EN, PL, SK |
| Hauptkamera | 50 MP |
| Akkukapazität | 5000 mAh |
| Konnektivität | 5G, LTE (4G), UMTS (3G) |
| SIM-Kartentyp | nanoSIM + eSIM |
| Speicherkartensteckplatz | Ja |
| Telefonabmessungen (B×H×T) | 77,4 x 161,1 x 8,2 mm |
| Telefongewicht | 213 g |
| Verteilung | EU |
| Marke | |
| Marke | SAMSUNG |
| Display | |
| Größe (") | 6.6 |
| Auflösung | 2340 x 1080 (FHD+) |
| Touchscreen | Ja |
| Display-Technologie | Super AMOLED |
| Rahmenlos | Ja |
| Arbeitsspeicher und Speicher | |
| Arbeitsspeicher (RAM) (GB) | 8 |
| Interner Speicher (GB) | 128 |
| Speicherkarten-Slot | Ja |
| Prozessor | |
| 1. Chip | Samsung Exynos 1480 |
| 2. Anzahl der Kerne | 8 |
| 2a. Anzahl der Kerne | 4 |
| 2b. Frequenz (GHz) | 2.75 |
| 3a. Anzahl der Kerne | 4 |
| 3b. Frequenz (GHz) | 2.0 |
| Betriebssystem | |
| Betriebssystem | Android |
| Systemversion | Android 14 |
| Menüsprache | AT , CZ , DE , EN , PL , SK |
| Kamera | |
| Auflösung - Haupt (MP) | 50 |
| Auflösung - Weitere (MP) | 12 , 5 |
| Auflösung der Frontkamera („Selfie“) (MP) | 32 |
| LED-Blitz | Ja |
| Eigenschaften | |
| Farbe | Schwarz |
| Akkukapazität (mAh) | 5000 |
| Funktionen | Bluetooth , Dual-SIM , GPS , NFC , WLAN |
| Konnektivität | 5G , LTE (4G) , UMTS (3G) |
| Bauweise | Touchscreen |
| Schnittstelle | USB-C |
| SIM-Typ | nanoSIM + eSIM |
| Dual-SIM-Typ | Hybrid |
| Spezialfunktionen | Dreifachkamera , Fingerabdruckleser , Schnellladen , Wasserdicht |
| Speicherkartentyp | Micro-SD |
| Abmessungen | |
| Breite (mm) | 77,4 |
| Tiefe (mm) | 8,2 |
| Höhe (mm) | 161,1 |
| Gerätegewicht | |
| Gewicht (g) | 213 |
| Verteilung | |
| Verteilung | EU |
| Warenzustand | |
| Warenzustand | Basar |
Unsere Seiten werden automatisch übersetzt, wir entschuldigen uns für eventuelle Übersetzungsfehler.
Technische Spezifikationen zum Bazar - Samsung Galaxy A55 5G 8+128GB blau-schwarz können ohne ausdrückliche Ankündigung geändert werden. Die Bilder zum Produkt Bazar - Samsung Galaxy A55 5G 8+128GB blau-schwarz dienen lediglich zu Informationszwecken.
Haben Sie einen Fehler in den Informationen zumBazar - Samsung Galaxy A55 5G 8+128GB blau-schwarz gefunden?
Melden Sie sich an über Google



























































































