Empfohlene Produkte
Koffer und Hüllen
Ständer und Wiegen
Empfohlene Produkte
Koffer und Hüllen
Ständer und Wiegen
Produktbeschreibung
CipherLab RK26 SE4750 SR-Kit-USB
Die robusten mobilen Android-Terminals der Serie RK26 von Cipherlab steigern die betriebliche Effizienz im Einzelhandel und im Lagerwesen. Sie bieten fortschrittliche Funktionen, leistungsstarke drahtlose Konnektivität, vielseitige Datenerfassungsoptionen und sind sehr benutzerfreundlich. Das 4-Zoll-Multitouch-Display hat eine automatisch einstellbare Hintergrundbeleuchtung und einen Ablesewinkel von 10°, optional 70°. Die leichte Industrietastatur mit wahlweise 25 oder 28 Tasten ist auch mit Handschuhen bedienbar.
Die RK26-Serie ist mit einem integrierten 2D-Barcode-Leser ausgestattet und bietet verschiedene Leseoptionen (Standard, intermediate und advanced). Damit können sie Daten aus einer Entfernung von bis zu 12,2 Metern erfassen. Mit dem UHF-RFID-Leseraufsatz erweitern sie außerdem ihre UHF-RFID-Fähigkeiten. Er erreicht Lesegeschwindigkeiten von etwa 7.000 Tags pro Sekunde bei Entfernungen von mehr als 8 Metern und mehr als 10.000 Tags pro Sekunde bei Entfernungen von mehr als 10 Metern. Software-Tools wie RFID Android SDK, EZCong und EZEdit sind ebenfalls verfügbar, um Zeit bei der Entwicklung und Implementierung von RFID-Lösungen zu sparen. Auf der Rückseite befindet sich eine 16 MP PDAF-Kamera mit OCR-Technologie (Optical Character Recognition).
Spezifikationen:
2D, Imager (Standard-Serie, SE4750), Bildschirmgröße: 10,5 cm (4''), Auflösung: 480x800 Pixel, Tastatur (28 Tasten, funktional numerisch), Kamera (16MP), Konnektivität: USB -C, Bluetooth, Wi-Fi (802.11ac), 4G (LTE), NFC, Micro SD-Slot, Qualcomm Octa Core, 2.0GHz, RAM: 4GB, Flash: 64GB, Android (12), inkl.: Netzteil (EU), Google Mobile Services, 4000mAh Akku, Schutz.
Technische Parameter
| Barcode-Lesung | 1D, 2D |
| Display diagonal | 4" |
| Bildschirmauflösung | 480 x 800 |
| Prozessor | Octa-core 2.0GHz |
| RAM | 4 GB |
| interner Speicher | 64 GB |
| Betriebssystem | Android 12 |
| Schnittstelle | 4G, Bluetooth 5.0 BLE, NFC, USB-C, WLAN |
| Marke | |
| Marke | CipherLab |
| Warenzustand | |
| Warenzustand | Einfach neu |
| Datenterminal | |
| 02. Variante | Handheld |
| 03. Sensorelement | 2D imager - SE4750 SR |
| 04. Arten von Codes | 1D , 2D |
| 05. 1D-Typologie | GS1 DataBar |
| 06. 2D-Typologie | aztekisch , Datenmatrix , MaxiCode , MicroQR , Mikro PDF417 , PDF417 , QR-Code |
| 09. Schnittstelle | 4G , Bluetooth 5.0 BLE , NFC , USB-C , WLAN |
| 10. Prozessor | Octa-core 2.0GHz |
| 11. Betriebsspeicher (GB) | 4 |
| 12. Interner Speicher (GB) | 64 |
| 13. Displayfarbe | Farbig |
| 14. Displaydiagonale (") | 4 |
| 15. Bildschirmauflösung | 480 x 800 |
| 16. Betriebssystem | Android 12 |
| 17. Abdeckungsstandard | IP65 |
| 18. Ausrüstung | Tastatur - funktionale numerische Tastatur , Touch-Screen |
| 19. Zubehör | Batterie , Stromversorgung |
| 20. Batteriekapazität (mAh) | 4000 |
| 21. Abmessungen Höhe (mm) | 168 |
| 22. Abmessungen Breite (mm) | 73,8 |
| 23. Abmessungen Tiefe (mm) | 26,5 |
| 24. Gewicht (g) | 292 |
| 25. Farbe | Schwarz |
Technische Parameter
| Barcode-Lesung | 1D, 2D |
| Display diagonal | 4" |
| Bildschirmauflösung | 480 x 800 |
| Prozessor | Octa-core 2.0GHz |
| RAM | 4 GB |
| interner Speicher | 64 GB |
| Betriebssystem | Android 12 |
| Schnittstelle | 4G, Bluetooth 5.0 BLE, NFC, USB-C, WLAN |
| Marke | |
| Marke | CipherLab |
| Warenzustand | |
| Warenzustand | Einfach neu |
| Datenterminal | |
| 02. Variante | Handheld |
| 03. Sensorelement | 2D imager - SE4750 SR |
| 04. Arten von Codes | 1D , 2D |
| 05. 1D-Typologie | GS1 DataBar |
| 06. 2D-Typologie | aztekisch , Datenmatrix , MaxiCode , MicroQR , Mikro PDF417 , PDF417 , QR-Code |
| 09. Schnittstelle | 4G , Bluetooth 5.0 BLE , NFC , USB-C , WLAN |
| 10. Prozessor | Octa-core 2.0GHz |
| 11. Betriebsspeicher (GB) | 4 |
| 12. Interner Speicher (GB) | 64 |
| 13. Displayfarbe | Farbig |
| 14. Displaydiagonale (") | 4 |
| 15. Bildschirmauflösung | 480 x 800 |
| 16. Betriebssystem | Android 12 |
| 17. Abdeckungsstandard | IP65 |
| 18. Ausrüstung | Tastatur - funktionale numerische Tastatur , Touch-Screen |
| 19. Zubehör | Batterie , Stromversorgung |
| 20. Batteriekapazität (mAh) | 4000 |
| 21. Abmessungen Höhe (mm) | 168 |
| 22. Abmessungen Breite (mm) | 73,8 |
| 23. Abmessungen Tiefe (mm) | 26,5 |
| 24. Gewicht (g) | 292 |
| 25. Farbe | Schwarz |
Unsere Seiten werden automatisch übersetzt, wir entschuldigen uns für eventuelle Übersetzungsfehler.
Technische Spezifikationen zum CipherLab RK26 SE4750 SR Kit-USB können ohne ausdrückliche Ankündigung geändert werden. Die Bilder zum Produkt CipherLab RK26 SE4750 SR Kit-USB dienen lediglich zu Informationszwecken.
Melden Sie sich an über Google







