Batterien und Netzteile
Koffer und Hüllen
Weiteres Zubehör
Batterien und Netzteile
Koffer und Hüllen
Weiteres Zubehör
Produktbeschreibung
CipherLab RS38 SE5500
Die RS38-Serie besteht aus leistungsstarken mobilen Terminals für Transport und Logistik mit dem Android-Betriebssystem (GMS), das durch regelmäßige Upgrades bis zu Android 18 unterstützt wird. Das hat den Vorteil, dass die Bedienung sehr intuitiv und damit leicht zu erlernen ist. Wenn es mal etwas rauer zugeht, schützt Corning Gorilla Victus das Display vor Kratzern und Stößen.
Die RS38-Serie verfügt über einen 4.500-mAh-Akku mit bis zu 14 Stunden Laufzeit und einer Hot-Swap-Funktion für den einfachen Austausch im laufenden Betrieb - optional ist auch ein erweiterter 6.800-mAh-Akku erhältlich. Ein Qualcomm QCM4490 Kryo 2,4 GHzOcta-Core-Prozessor, 8 GB LPDDR5 SDRAM und 128 GB UFS3.1 ROM sorgen für eine leistungsstarke Datenverarbeitung. 1D- und 2D-Barcodes werden über den integrierten Scanner mit dem SE4100/SE4770-Scanner oder dem erweiterten SE5500-Scanner in einer Entfernung von bis zu 12 Metern erfasst und verarbeitet. Darüber hinaus verfügen die mobilen Computer über eine Reihe von drahtlosen Schnittstellen, über die sie auch unterwegs mit dem Host verbunden bleiben.
- SE5500-Scanner-Version
Technische Parameter
| Barcode-Lesung | 1D, 2D |
| Display diagonal | 6" |
| Bildschirmauflösung | 2160 x 1080 |
| Prozessor | Qualcomm QCM4490 @ 2.4GHz |
| RAM | 8 GB |
| interner Speicher | 128 GB |
| Betriebssystem | Android |
| Schnittstelle | 4G, 5G, Bluetooth 5.0 BLE, NFC, USB-C, WLAN |
| Marke | |
| Marke | CipherLab |
| Warenzustand | |
| Warenzustand | Einfach neu |
| Datenterminal | |
| 02. Variante | Handheld |
| 03. Sensorelement | 2D imager - SE5500 |
| 04. Arten von Codes | 1D , 2D |
| 05. 1D-Typologie | GS1 DataBar |
| 06. 2D-Typologie | aztekisch , Datenmatrix , MaxiCode , MicroQR , Mikro PDF417 , PDF417 , QR-Code |
| 09. Schnittstelle | 4G , 5G , Bluetooth 5.0 BLE , NFC , USB-C , WLAN |
| 10. Prozessor | Qualcomm QCM4490 @ 2.4GHz |
| 11. Betriebsspeicher (GB) | 8 |
| 12. Interner Speicher (GB) | 128 |
| 13. Displayfarbe | Farbig |
| 14. Displaydiagonale (") | 6 |
| 15. Bildschirmauflösung | 2160 x 1080 |
| 16. Betriebssystem | Android |
| 17. Abdeckungsstandard | IP65 |
| 18. Ausrüstung | Touch-Screen |
| 19. Zubehör | Batterie |
| 20. Batteriekapazität (mAh) | 4000 |
| 21. Abmessungen Höhe (mm) | 165,4 |
| 22. Abmessungen Breite (mm) | 78,5 |
| 23. Abmessungen Tiefe (mm) | 15 |
| 24. Gewicht (g) | 268 |
| 25. Farbe | Schwarz |
Technische Parameter
| Barcode-Lesung | 1D, 2D |
| Display diagonal | 6" |
| Bildschirmauflösung | 2160 x 1080 |
| Prozessor | Qualcomm QCM4490 @ 2.4GHz |
| RAM | 8 GB |
| interner Speicher | 128 GB |
| Betriebssystem | Android |
| Schnittstelle | 4G, 5G, Bluetooth 5.0 BLE, NFC, USB-C, WLAN |
| Marke | |
| Marke | CipherLab |
| Warenzustand | |
| Warenzustand | Einfach neu |
| Datenterminal | |
| 02. Variante | Handheld |
| 03. Sensorelement | 2D imager - SE5500 |
| 04. Arten von Codes | 1D , 2D |
| 05. 1D-Typologie | GS1 DataBar |
| 06. 2D-Typologie | aztekisch , Datenmatrix , MaxiCode , MicroQR , Mikro PDF417 , PDF417 , QR-Code |
| 09. Schnittstelle | 4G , 5G , Bluetooth 5.0 BLE , NFC , USB-C , WLAN |
| 10. Prozessor | Qualcomm QCM4490 @ 2.4GHz |
| 11. Betriebsspeicher (GB) | 8 |
| 12. Interner Speicher (GB) | 128 |
| 13. Displayfarbe | Farbig |
| 14. Displaydiagonale (") | 6 |
| 15. Bildschirmauflösung | 2160 x 1080 |
| 16. Betriebssystem | Android |
| 17. Abdeckungsstandard | IP65 |
| 18. Ausrüstung | Touch-Screen |
| 19. Zubehör | Batterie |
| 20. Batteriekapazität (mAh) | 4000 |
| 21. Abmessungen Höhe (mm) | 165,4 |
| 22. Abmessungen Breite (mm) | 78,5 |
| 23. Abmessungen Tiefe (mm) | 15 |
| 24. Gewicht (g) | 268 |
| 25. Farbe | Schwarz |
Unsere Seiten werden automatisch übersetzt, wir entschuldigen uns für eventuelle Übersetzungsfehler.
Technische Spezifikationen zum CipherLab RS38 SE5500 können ohne ausdrückliche Ankündigung geändert werden. Die Bilder zum Produkt CipherLab RS38 SE5500 dienen lediglich zu Informationszwecken.
Melden Sie sich an über Google



