Empfohlene Produkte
ZF-Kabel
Empfohlene Produkte
ZF-Kabel
Produktbeschreibung
DATALOGIC PowerScan PD9130-K2 schwarz-gelb
Der PowerScan PD9130 Linearscanner ist ein kabelgebundenes Gerät, das modernste Leistung in einem Industrieprodukt bietet. Dieser lineare Imager repräsentiert Datalogics neue und innovative Scantechnologie, die eine grüne Scanlinie mit der gleichen Laserstrahldefinition und allen Vorteilen eines linearen Imagers implementiert. Sein ergonomisches Gehäuse ist leicht und gut ausbalanciert, um optimalen Bedienerkomfort bei scanintensiven Vorgängen zu gewährleisten.
Merkmale
-IP65 und stoßfest aus bis zu 2 Metern Höhe- Datalogic's neue Scanning Linear Imager Technologie (grüner Laser Imager)
-Schnittstellenoptionen (RS-232, USB)- Austauschbare Frontscheibe
- Ergonomische Form ermöglicht dem Benutzer stundenlange, unermüdliche Datenerfassung
Technische Parameter
| Typ | Industriell, Klein |
| Sensorelement | Imager (1D) |
| Barcode-Lesung | Kód 1D |
| Schnittstelle | Multi-IF (RS232, KBW, USB) |
| Zubehör | Kit-RS232-Kabel (D-Sub DE-9 M) |
| Abmessungen (B×H×T) | 110 x 212 x 74 mm |
| Gewicht | 340 g |
| Marke | |
| Marke | Datalogic |
| Warenzustand | |
| Warenzustand | Einfach neu |
| Barcodeleser | |
| 01. Farbe | Bernstein |
| 02. Typ | Industriell , Klein |
| 03. Sensorelement | Imager (1D) |
| 04. Scanmethode | Linear Genaues Zielen erforderlich |
| Barcode-Leser | |
| 05. Kit | Kit-RS232-Kabel (D-Sub DE-9 M) |
| 06. Schnittstelle | Multi-IF (RS232, KBW, USB) |
| 07. Barcode-Lesung | Kód 1D |
| 08. 1D-Barcode | Standard 1D-Codefamilie |
| 15. Abdeckungsstandard | IP65 |
| Barcodeleser | |
| 19. Abmessungen Höhe (mm) | 212 |
| Barcode-Leser | |
| 20. Abmessungen Breite (mm) | 110 |
| 21. Abmessungen Tiefe (mm) | 74 |
| 22. Gewicht (g) | 340 |
| 23. Packungsinhalt | Kit-RS232-Kabel (D-Sub DE-9 M) |
Technische Parameter
| Typ | Industriell, Klein |
| Sensorelement | Imager (1D) |
| Barcode-Lesung | Kód 1D |
| Schnittstelle | Multi-IF (RS232, KBW, USB) |
| Zubehör | Kit-RS232-Kabel (D-Sub DE-9 M) |
| Abmessungen (B×H×T) | 110 x 212 x 74 mm |
| Gewicht | 340 g |
| Marke | |
| Marke | Datalogic |
| Warenzustand | |
| Warenzustand | Einfach neu |
| Barcodeleser | |
| 01. Farbe | Bernstein |
| 02. Typ | Industriell , Klein |
| 03. Sensorelement | Imager (1D) |
| 04. Scanmethode | Linear Genaues Zielen erforderlich |
| Barcode-Leser | |
| 05. Kit | Kit-RS232-Kabel (D-Sub DE-9 M) |
| 06. Schnittstelle | Multi-IF (RS232, KBW, USB) |
| 07. Barcode-Lesung | Kód 1D |
| 08. 1D-Barcode | Standard 1D-Codefamilie |
| 15. Abdeckungsstandard | IP65 |
| Barcodeleser | |
| 19. Abmessungen Höhe (mm) | 212 |
| Barcode-Leser | |
| 20. Abmessungen Breite (mm) | 110 |
| 21. Abmessungen Tiefe (mm) | 74 |
| 22. Gewicht (g) | 340 |
| 23. Packungsinhalt | Kit-RS232-Kabel (D-Sub DE-9 M) |
Unsere Seiten werden automatisch übersetzt, wir entschuldigen uns für eventuelle Übersetzungsfehler.
Technische Spezifikationen zum Datalogic PowerScan PD9130 Kit-RS232 können ohne ausdrückliche Ankündigung geändert werden. Die Bilder zum Produkt Datalogic PowerScan PD9130 Kit-RS232 dienen lediglich zu Informationszwecken.
Melden Sie sich an über Google

















