Technische Parameter
Diskussion
Technische Parameter
| Diagonal | 18.5" |
| Anzeigeauflösung | 1366 x 768 (HD-Ready) |
| Panel-Typ | TN |
| Touchscreen | Nein |
| Prozessor | Intel - Celeron |
| Betriebsspeicher | 4 DDR3L |
| Interner Speicher | 500 GB (HDD) |
| Grafikkarte | Intel - HD |
| Grafisches Gedächtnis | Geteilt mit RAM |
| Betriebssystem | Ohne Betriebssystem |
| WLAN | 802.11a/b/g/n/ac |
| Bluetooth | 4.0 |
| Formatieren | All-in-One |
| Computerabmessungen (BxHxT) | 452 x 295 x 29 mm |
| Marke | |
| Marke | Acer |
| AIO-Anzeige | |
| Anzeige | Ja |
| AIO-Display | |
| Diagonale (") | 18.5 |
| Bildschirmauflösung | 1366 x 768 (HD-Ready) |
| Panel-Typ | TN |
| Touchscreen | Nein |
| Prozessor | |
| Hersteller | Intel |
| Typ | Intel - Celeron |
| Architektur | Intel - Braswell |
| Modell | J3060 (2C/2T 1.6/2.48 GHz) |
| Anzahl der Kerne | 2 |
| Anzahl der Threads | 2 |
| Grundfrequenz (GHz) | 1.6 |
| Turbofrequenz (GHz) | 2.48 |
| Übertaktungsoption | Nein |
| Arbeitsspeicher | |
| Intel Optane | Nein |
| Größe des Arbeitsspeichers (GB) | 4 |
| Arbeitsspeichertyp | DDR3L |
| Speicherfrequenz (MHz) | 1600 |
| Anzahl der installierten Steckplätze / Gesamtzahl der Steckplätze | 1/2 |
| Maximale Kapazität (GB) | 8 |
| Grafikkarte | |
| Grafikspeichergröße (MB) | Geteilt mit RAM |
| Hersteller von Grafikchips | Intel |
| Grafikchip | Intel - HD |
| Anzahl Stream Prozessoren / EU | 12 |
| Grundfrequenz (MHz) | 320 |
| Turbofrequenz (MHz) | 700 |
| Art des Grafikspeichers | DDR3L |
| Speicher | |
| Art des Speichers | HDD |
| Festplattenkapazität | 500 GB |
| Netzwerkverbindungen | |
| Typ | Bluetooth , LAN , WLAN |
| LAN-Geschwindigkeit | 10/100/1000 (Gigabit) |
| Wi-Fi-Standards | 802.11a/b/g/n/ac |
| Bluetooth-Version | 4.0 |
| Anschlüsse | |
| Grafikausgänge | HDMI |
| Anzahl der USB 2.0 | 3 |
| Anzahl der USB 3.0 / 3.2 Gen1 | 1 |
| Sonstige Anschlüsse | Audioausgang Line-Out , Line-In-Audioeingang |
| Ausrüstung und Zubehör | |
| Ausrüstung und Zubehör | Maus , Optisches DVD-Laufwerk , Speicherkartenleser , Tastatur , Webcam |
| Stromversorgung (W) | 65 |
| Betriebssystem | |
| Version des Betriebssystems | Ohne Betriebssystem |
| Weitere Eigenschaften | |
| Farbe | Schwarz |
| Gehäusetyp | All-in-One |
| Breite (mm) | 452 |
| Höhe (mm) | 295 |
| Tiefe (mm) | 29 |
| Warenzustand | |
| Warenzustand | Einfach neu |
Unsere Seiten werden automatisch übersetzt, wir entschuldigen uns für eventuelle Übersetzungsfehler.
Technische Spezifikationen zum HIKVISION DS-2CD1147G2H-LIU(2,8mm) können ohne ausdrückliche Ankündigung geändert werden. Die Bilder zum Produkt HIKVISION DS-2CD1147G2H-LIU(2,8mm) dienen lediglich zu Informationszwecken.
Haben Sie einen Fehler in den Informationen zumHIKVISION DS-2CD1147G2H-LIU(2,8mm) gefunden?
Melden Sie sich an über Google


