Batterien und Netzteile
Weiteres Zubehör
ZF-Kabel
Batterien und Netzteile
Weiteres Zubehör
ZF-Kabel
Produktbeschreibung
Honeywell Xenon Ultra 1962g Kit (USB)
2D-Scannermit hoher Dichte zum Lesen sehr kleiner Codes. Er verwendet Bluetooth 4.2 und bietet zwei Stromversorgungsoptionen:
- Li-Ion-Akku 3300 mAh, oder
- Superkondensatoren (Aufladung < 4 min über USB)
Spezifikationen:
- Sensor: 2D-Imager HD
- Schnittstelle: RS232, KBW, USB
- Widerstandsfähigkeit: IP52
- Farbe: schwarz
- Merkmale:
- Green Dot Targeting
- Doppelte Ladewarnungen
Inklusive Zubehör:
- USB-Kabel (2,7 m, gerade)
- Ladestation/Kommunikationsbasis (Präsentation)
Ideal für:
- Einzelhandel
- POS-Systeme
- Lesen von sehr kleinen Codes
Technische Parameter
| Typ | Klein |
| Sensorelement | Imager (2D) |
| Barcode-Lesung | Kód 1D, Kód 2D |
| Schnittstelle | KBW, RS232, USB |
| Zubehör | Kit- USB-Kabel (USB-A-Stecker), Ladeschale |
| Abmessungen (B×H×T) | 70,4 x 160,2 x 108,2 mm |
| Gewicht | 255 g |
| Marke | |
| Marke | Honeywell |
| Warenzustand | |
| Warenzustand | Einfach neu , Sonderangebote |
| Barcodeleser | |
| 01. Farbe | Schwarz |
| 02. Typ | Klein |
| 03. Sensorelement | Imager (2D) |
| 04. Scanmethode | Vollflächiges Scannen von 2D-Codes |
| Barcode-Leser | |
| 05. Kit | Kit- USB-Kabel (USB-A-Stecker) |
| 06. Schnittstelle | KBW , RS232 , USB |
| 07. Barcode-Lesung | Kód 1D , Kód 2D |
| 08. 1D-Barcode | GS1® - DataBar Standardizované kódy mezinárodní skupinou GS1® |
| 09. 2D-Barcode | Postal Codes |
| 10. Andere | DOT-Code |
| 12. Leseabstand von (cm) | 0 |
| 13. Leseabstand bis zu (cm) | 81,4 |
| 15. Abdeckungsstandard | IP52 |
| Barcodeleser | |
| 19. Abmessungen Höhe (mm) | 160,2 |
| Barcode-Leser | |
| 20. Abmessungen Breite (mm) | 70,4 |
| 21. Abmessungen Tiefe (mm) | 108,2 |
| 22. Gewicht (g) | 255 |
| 23. Packungsinhalt | Kit- USB-Kabel (USB-A-Stecker) , Ladeschale |
Technische Parameter
| Typ | Klein |
| Sensorelement | Imager (2D) |
| Barcode-Lesung | Kód 1D, Kód 2D |
| Schnittstelle | KBW, RS232, USB |
| Zubehör | Kit- USB-Kabel (USB-A-Stecker), Ladeschale |
| Abmessungen (B×H×T) | 70,4 x 160,2 x 108,2 mm |
| Gewicht | 255 g |
| Marke | |
| Marke | Honeywell |
| Warenzustand | |
| Warenzustand | Einfach neu , Sonderangebote |
| Barcodeleser | |
| 01. Farbe | Schwarz |
| 02. Typ | Klein |
| 03. Sensorelement | Imager (2D) |
| 04. Scanmethode | Vollflächiges Scannen von 2D-Codes |
| Barcode-Leser | |
| 05. Kit | Kit- USB-Kabel (USB-A-Stecker) |
| 06. Schnittstelle | KBW , RS232 , USB |
| 07. Barcode-Lesung | Kód 1D , Kód 2D |
| 08. 1D-Barcode | GS1® - DataBar Standardizované kódy mezinárodní skupinou GS1® |
| 09. 2D-Barcode | Postal Codes |
| 10. Andere | DOT-Code |
| 12. Leseabstand von (cm) | 0 |
| 13. Leseabstand bis zu (cm) | 81,4 |
| 15. Abdeckungsstandard | IP52 |
| Barcodeleser | |
| 19. Abmessungen Höhe (mm) | 160,2 |
| Barcode-Leser | |
| 20. Abmessungen Breite (mm) | 70,4 |
| 21. Abmessungen Tiefe (mm) | 108,2 |
| 22. Gewicht (g) | 255 |
| 23. Packungsinhalt | Kit- USB-Kabel (USB-A-Stecker) , Ladeschale |
Unsere Seiten werden automatisch übersetzt, wir entschuldigen uns für eventuelle Übersetzungsfehler.
Technische Spezifikationen zum Honeywell Xenon Ultra 1962g Kit(USB) können ohne ausdrückliche Ankündigung geändert werden. Die Bilder zum Produkt Honeywell Xenon Ultra 1962g Kit(USB) dienen lediglich zu Informationszwecken.
Melden Sie sich an über Google




