Gaming-Kopfhörer
Gaming-Mäuse
Gaming-Stühle
Gaming-Tastatur
Lenkräder
Polster
Spieltische
Gaming-Kopfhörer
Gaming-Mäuse
Gaming-Stühle
Gaming-Tastatur
Lenkräder
Polster
Spieltische
Produktbeschreibung
Technische Parameter
Montage
Diskussion
Technische Parameter anzeigen
Produktbeschreibung
PC Mironet Gaming 400 AMD R7 7800X3D RX7900XT Weiß
Leistungsstarker und eleganter PC für anspruchsvolle Benutzer
Dieser Computer wurde für Benutzer entwickelt, die eine Kombination aus hoher Leistung und ästhetischem Design suchen. Er ist mit High-End-Komponenten ausgestattet, die eine hervorragende Leistung für Spiele, Grafiken, Multitasking und andere anspruchsvolle Aufgaben bieten. Mit seiner eleganten Beleuchtung und dem durchdachten Design ist dieser Computer eine großartige Ergänzung für jede Umgebung.
Gaming-Leistung
| Cyberpunk 2077 | 1920x1080 (Full HD) | 2560x1440 (QHD) | 3840x2160 (4K UHD) |
| Niedrige Details | 239 FPS | 199 FPS | 126 FPS |
| Mittlere Details | 191 FPS | 159 FPS | 101 FPS |
| Hohe Detailgenauigkeit | 153 FPS | 127 FPS | 80 FPS |
| Ultra-Details | 95 FPS | 79 FPS | 48 FPS |
| Call of Duty: Modern Warfare 3 | 1920x1080 (Full HD) | 2560x1440 (QHD) | 3840x2160 (4K UHD) |
| Niedrige Details | 397 FPS | 330 FPS | 209 FPS |
| Mittlere Details | 317 FPS | 264 FPS | 167 FPS |
| Hohe Detailgenauigkeit | 254 FPS | 211 FPS | 134 FPS |
| Ultra-Details | 158 FPS | 132 FPS | 83 FPS |
| Grand Theft Auto V | 1920x1080 (Full HD) | 2560x1440 (QHD) | 3840x2160 (4K UHD) |
| Niedrige Details | 430 FPS | 338 FPS | 176 FPS |
| Mittlere Details | 319 FPS | 241 FPS | 125 FPS |
| Hohe Details | 266 FPS | 201 FPS | 104 FPS |
| Ultra-Details | 148 FPS | 111 FPS | 58 FPS |
| Valorant | 1920x1080 (Full HD) | 2560x1440 (QHD) | 3840x2160 (4K UHD) |
| Niedrige Details | 772 FPS | 643 FPS | 408 FPS |
| Mittlere Details | 618 FPS | 514 FPS | 291 FPS |
| Hohe Details | 494 FPS | 411 FPS | 242 FPS |
| Ultra-Details | 309 FPS | 257 FPS | 134 FPS |
*Die Werte stammen von pc-builds.com
Prozessor: AMD Ryzen 7 7800X3D
Motherboard: ASRock X670E Steel Legend
|
*Klick auf das Bild für weitere Details |
|
|
|
Arbeitsspeicher: Corsair Vengeance K2 64GB (2x32GB) DDR5 5200MHz
|
*Klick auf das Bild für weitere Details |
|
|
|
Sapphire Radeon NITRO+ RX 7900 XT Vapor-X Grafikkarte
Kühler: Endorfy Fortis 5 ARGB
Gehäuse: Sei leise! PURE BASE 500DX
|
*Klicken Sie auf das Bild für weitere Details |
|
|
|
Hauptmerkmale:
- Leistungsstarker AMD Ryzen 7 7800X3D Prozessor für anspruchsvolle Aufgaben und Multitasking
- Modernes ASRock X670E Steel Legend Mainboard mit PCIe 5.0 und umfangreichen Anschlussmöglichkeiten
- Schneller und leistungsstarker Corsair Vengeance K2 64GB (2x32GB) DDR5 5200MHz Speicher für reibungsloses Multitasking und hohe Leistung
- Leistungsstarke Sapphire Radeon NITRO+ RX 7900 XT Vapor-X Grafikkarte für ein großartiges Spielerlebnis und Grafikanwendungen
- Effiziente Luftkühlung mit Endorfy Fortis 5 ARGB für leisen und stabilen Betrieb
- Elegantes be quiet! PURE BASE 500DX mit attraktiver Beleuchtung und guter Belüftung
Dieser Computer ist die ideale Wahl für Gamer, Kreativprofis und alle, die nicht nur Wert auf Leistung, sondern auch auf Ästhetik und Stil ihres Geräts legen.
Technische Parameter
| Prozessor | AMD - Ryzen 9 |
| Arbeitsspeicher | 64 DDR5 |
| Massenspeicher | 2 TB (SSD) |
| Grafikkarte | AMD - Radeon RX 7900 XT |
| Grafikspeicher | 20 |
| Betriebssystem | Windows 11 Pro |
| Gehäusetyp | Midi / Middle Tower |
| Computerabmessungen (BxHxT) | 232 x 463 x 450 mm |
| Marke | |
| Marke | PC Mironet |
| Verwendung | |
| Verwendung | Gaming / VR Ready |
| Prozessor | |
| Hersteller | AMD |
| Typ | AMD - Ryzen 9 |
| Architektur | AMD - Granite Ridge (Zen 5) |
| Modell | 9900X (12C/24T 4.4/5.6 GHz) |
| Anzahl der Kerne | 12 |
| Anzahl der Threads | 24 |
| Grundfrequenz (GHz) | 4.4 |
| Turbofrequenz (GHz) | 5.6 |
| Übertaktungsoption | Ja |
| Arbeitsspeicher | |
| Größe des Arbeitsspeichers (GB) | 64 |
| Arbeitsspeichertyp | DDR5 |
| Speicherfrequenz (MHz) | 5200 |
| Anzahl der installierten Steckplätze / Gesamtzahl der Steckplätze | 2/4 |
| Maximale Kapazität (GB) | 128 |
| Grafikkarte | |
| Größe des Grafikspeichers (GB) | 20 |
| Hersteller von Grafikchips | AMD |
| Grafikchip | AMD - Radeon RX 7900 XT |
| Anzahl Stream Prozessoren / EU | 5376 |
| Grundfrequenz (MHz) | 2000 |
| Turbofrequenz (MHz) | 2450 |
| Art des Grafikspeichers | GDDR6 |
| Speicher | |
| Art des Speichers | SSD |
| Festplattenkapazität | 2 TB |
| Typ der SSD-Festplatte | M.2 PCIe NVMe |
| Netzwerkverbindungen | |
| Typ | LAN |
| LAN-Geschwindigkeit | 2,5-Gbit-Ethernet |
| Anschlüsse | |
| Grafikausgänge | DisplayPort , HDMI |
| Anzahl der USB 2.0 | 4 |
| Anzahl der USB 3.0 / 3.2 Gen1 | 7 |
| Anzahl der USB 3.1 Gen2 Typ-C | 1 |
| Anzahl Thunderbolt 3 (USB-C) | 1 |
| Sonstige Anschlüsse | Kopfhörerausgang , Mikrofoneingang |
| Ausrüstung und Zubehör | |
| Ausrüstung und Zubehör | ohne optisches Laufwerk |
| Stromversorgung (W) | 850 |
| Betriebssystem | |
| Version des Betriebssystems | Windows 11 Pro |
| Weitere Eigenschaften | |
| Farbe | Weiß |
| Gehäusetyp | Midi / Middle Tower |
| Breite (mm) | 232 |
| Höhe (mm) | 463 |
| Tiefe (mm) | 450 |
| Warenzustand | |
| Warenzustand | Einfach neu |
| Audioeingang | |
| Audioeingang | 3,5-mm-Stereo-Klinkenstecker |
| Seitenwandmaterial | |
| Seitenwandmaterial | Gehärtetes Glas |
Technische Parameter
| Prozessor | AMD - Ryzen 9 |
| Arbeitsspeicher | 64 DDR5 |
| Massenspeicher | 2 TB (SSD) |
| Grafikkarte | AMD - Radeon RX 7900 XT |
| Grafikspeicher | 20 |
| Betriebssystem | Windows 11 Pro |
| Gehäusetyp | Midi / Middle Tower |
| Computerabmessungen (BxHxT) | 232 x 463 x 450 mm |
| Marke | |
| Marke | PC Mironet |
| Verwendung | |
| Verwendung | Gaming / VR Ready |
| Prozessor | |
| Hersteller | AMD |
| Typ | AMD - Ryzen 9 |
| Architektur | AMD - Granite Ridge (Zen 5) |
| Modell | 9900X (12C/24T 4.4/5.6 GHz) |
| Anzahl der Kerne | 12 |
| Anzahl der Threads | 24 |
| Grundfrequenz (GHz) | 4.4 |
| Turbofrequenz (GHz) | 5.6 |
| Übertaktungsoption | Ja |
| Arbeitsspeicher | |
| Größe des Arbeitsspeichers (GB) | 64 |
| Arbeitsspeichertyp | DDR5 |
| Speicherfrequenz (MHz) | 5200 |
| Anzahl der installierten Steckplätze / Gesamtzahl der Steckplätze | 2/4 |
| Maximale Kapazität (GB) | 128 |
| Grafikkarte | |
| Größe des Grafikspeichers (GB) | 20 |
| Hersteller von Grafikchips | AMD |
| Grafikchip | AMD - Radeon RX 7900 XT |
| Anzahl Stream Prozessoren / EU | 5376 |
| Grundfrequenz (MHz) | 2000 |
| Turbofrequenz (MHz) | 2450 |
| Art des Grafikspeichers | GDDR6 |
| Speicher | |
| Art des Speichers | SSD |
| Festplattenkapazität | 2 TB |
| Typ der SSD-Festplatte | M.2 PCIe NVMe |
| Netzwerkverbindungen | |
| Typ | LAN |
| LAN-Geschwindigkeit | 2,5-Gbit-Ethernet |
| Anschlüsse | |
| Grafikausgänge | DisplayPort , HDMI |
| Anzahl der USB 2.0 | 4 |
| Anzahl der USB 3.0 / 3.2 Gen1 | 7 |
| Anzahl der USB 3.1 Gen2 Typ-C | 1 |
| Anzahl Thunderbolt 3 (USB-C) | 1 |
| Sonstige Anschlüsse | Kopfhörerausgang , Mikrofoneingang |
| Ausrüstung und Zubehör | |
| Ausrüstung und Zubehör | ohne optisches Laufwerk |
| Stromversorgung (W) | 850 |
| Betriebssystem | |
| Version des Betriebssystems | Windows 11 Pro |
| Weitere Eigenschaften | |
| Farbe | Weiß |
| Gehäusetyp | Midi / Middle Tower |
| Breite (mm) | 232 |
| Höhe (mm) | 463 |
| Tiefe (mm) | 450 |
| Warenzustand | |
| Warenzustand | Einfach neu |
| Audioeingang | |
| Audioeingang | 3,5-mm-Stereo-Klinkenstecker |
| Seitenwandmaterial | |
| Seitenwandmaterial | Gehärtetes Glas |
Unsere Seiten werden automatisch übersetzt, wir entschuldigen uns für eventuelle Übersetzungsfehler.
Technische Spezifikationen zum PC Mironet 400 mit AMD R9 9900X und RX9070 (Weiß) können ohne ausdrückliche Ankündigung geändert werden. Die Bilder zum Produkt PC Mironet 400 mit AMD R9 9900X und RX9070 (Weiß) dienen lediglich zu Informationszwecken.
Haben Sie einen Fehler in den Informationen zumPC Mironet 400 mit AMD R9 9900X und RX9070 (Weiß) gefunden?
Melden Sie sich an über Google


























































