Gaming-Kopfhörer
Gaming-Mäuse
Gaming-Stühle
Gaming-Tastatur
Lenkräder
Polster
Spieltische
Gaming-Kopfhörer
Gaming-Mäuse
Gaming-Stühle
Gaming-Tastatur
Lenkräder
Polster
Spieltische
Produktbeschreibung
Technische Parameter
Montage
Diskussion
Technische Parameter anzeigen
Produktbeschreibung
PC Mironet Gaming 200 Intel i5-12500 RTX4060
Leistungsstarker PC für Spiele und Produktivität
Dieser PC bietet die ideale Kombination von Komponenten für anspruchsvolle Spiele, Multitasking und andere intensive Anwendungen. Mit seinem modernen Design und der RGB-Beleuchtung bietet er großartige Leistung und Ästhetik.
Gaming-Leistung
| Cyberpunk 2077 | 1920x1080 (Full HD) | 2560x1440 (QHD) | 3840x2160 (4K UHD) |
| Niedrige Details | 206 FPS | 172 FPS | 108 FPS |
| Mittlere Details | 165 FPS | 137 FPS | 77 FPS |
| Hohe Details | 132 FPS | 110 FPS | 64 FPS |
| Ultra-Details | 83 FPS | 68 FPS | 35 FPS |
| Call of Duty: Modern Warfare 3 | 1920x1080 (Full HD) | 2560x1440 (QHD) | 3840x2160 (4K UHD) |
| Niedrige Details | 333 FPS | 277 FPS | 176 FPS |
| Mittlere Details | 266 FPS | 221 FPS | 140 FPS |
| Hohe Details | 213 FPS | 177 FPS | 112 FPS |
| Ultra-Details | 133 FPS | 111 FPS | 70 FPS |
| Grand Theft Auto V | 1920x1080 (Full HD) | 2560x1440 (QHD) | 3840x2160 (4K UHD) |
| Niedrige Details | 369 FPS | 279 FPS | 145 FPS |
| Mittlere Details | 263 FPS | 199 FPS | 103 FPS |
| Hohe Detailgenauigkeit | 219 FPS | 166 FPS | 86 FPS |
| Ultra-Details | 122 FPS | 92 FPS | 48 FPS |
| Valorant | 1920x1080 (Full HD) | 2560x1440 (QHD) | 3840x2160 (4K UHD) |
| Niedrige Details | 710 FPS | 591 FPS | 340 FPS |
| Mittlere Details | 568 FPS | 467 FPS | 243 FPS |
| Hohe Detailgenauigkeit | 454 FPS | 378 FPS | 202 FPS |
| Ultra-Details | 284 FPS | 216 FPS | 112 FPS |
*Die Werte stammen von pc-builds.com
Prozessor: Intel Core i5-12500
ASUS TUF GAMING B660-PLUS WIFI D4 Mainboard
|
*Klick auf das Bild für weitere Details |
|
|
|
RAM: Kingston FURY Beast RGB 32GB (2x16GB) DDR4 3200MHz 1Gx8
|
*Klicken Sie auf das Bild für weitere Details |
|
|
|
GIGABYTE RTX 4060 WINDFORCE OC 8GB Grafikkarte.
Kühler: Endorfy Fera 5 ARGB
Gehäuse: Thermaltake S200 TG
|
*Klicken Sie auf das Bild für weitere Details |
|
|
|
Hauptmerkmale:
- Leistungsstarker Intel Core i5-12500 Prozessor für flüssig laufende Spiele und anspruchsvolle Anwendungen.
- Hochwertiges ASUS TUF GAMING B660-PLUS WIFI D4 Mainboard mit fortschrittlicher Technologieunterstützung.
- Kingston FURY Beast RGB 32GB DDR4 3200MHz Speicher mit großer Kapazität für reibungsloses Multitasking.
- Leistungsstarke GIGABYTE RTX 4060 WINDFORCE OC 8GB Grafikkarte für ein großartiges Spielerlebnis.
- Effiziente Endorfy Fera 5 ARGB-Kühlung, um die Temperaturen niedrig zu halten.
- Elegantes Thermaltake S200 TG Gehäuse mit guter Belüftung und modernem Design.
Dieser Computer ist die perfekte Wahl für alle, die ein leistungsstarkes und zuverlässiges System für Spiele, Arbeit und Multimedia-Inhalte suchen. Mit der Kombination aus High-End-Komponenten und modernem Design wird er alle Ihre Anforderungen erfüllen und Ihre Erwartungen übertreffen.
Technische Parameter
| Prozessor | Intel - Core i5 |
| Arbeitsspeicher | 32 DDR4 |
| Massenspeicher | 1 TB (SSD) |
| Grafikkarte | NVIDIA - GeForce RTX 5060 |
| Grafikspeicher | 8 |
| Betriebssystem | Windows 11 Pro |
| Gehäusetyp | Midi / Middle Tower |
| Computerabmessungen (BxHxT) | 230 x 465 x 465 mm |
| Marke | |
| Marke | PC Mironet |
| Verwendung | |
| Verwendung | Gaming / VR Ready |
| Prozessor | |
| Hersteller | Intel |
| Typ | Intel - Core i5 |
| Architektur | Intel - Alder Lake (12th gen.) |
| Modell | 12500 (6C/12T 3.0/4.6 GHz) |
| Anzahl der Kerne | 6 |
| Anzahl der Threads | 12 |
| Grundfrequenz (GHz) | 3.0 |
| Turbofrequenz (GHz) | 4.6 |
| Übertaktungsoption | NEIN |
| Arbeitsspeicher | |
| Größe des Arbeitsspeichers (GB) | 32 |
| Arbeitsspeichertyp | DDR4 |
| Speicherfrequenz (MHz) | 3200 |
| Anzahl der installierten Steckplätze / Gesamtzahl der Steckplätze | 2/4 |
| Maximale Kapazität (GB) | 128 |
| Grafikkarte | |
| Größe des Grafikspeichers (GB) | 8 |
| Hersteller von Grafikchips | NVIDIA |
| Grafikchip | NVIDIA - GeForce RTX 5060 |
| Anzahl Stream Prozessoren / EU | 3840 |
| Grundfrequenz (MHz) | 2280 |
| Turbofrequenz (MHz) | 2677 |
| Art des Grafikspeichers | GDDR7 |
| Speicher | |
| Art des Speichers | SSD |
| Festplattenkapazität | 1 TB |
| Typ der SSD-Festplatte | M.2 PCIe NVMe |
| Netzwerkverbindungen | |
| Typ | LAN , WLAN |
| LAN-Geschwindigkeit | 10/100/1000 (Gigabit) |
| Anschlüsse | |
| Grafikausgänge | DisplayPort , HDMI |
| Anzahl der USB 2.0 | 1 |
| Anzahl der USB 3.0 / 3.2 Gen1 | 7 |
| Anzahl der USB 3.2 Gen1 Typ-C | 1 |
| Sonstige Anschlüsse | Kopfhörerausgang , Mikrofoneingang |
| Ausrüstung und Zubehör | |
| Ausrüstung und Zubehör | ohne optisches Laufwerk |
| Stromversorgung (W) | 650 |
| Betriebssystem | |
| Version des Betriebssystems | Windows 11 Pro |
| Weitere Eigenschaften | |
| Farbe | Schwarz |
| Gehäusetyp | Midi / Middle Tower |
| Breite (mm) | 230 |
| Höhe (mm) | 465 |
| Tiefe (mm) | 465 |
| Warenzustand | |
| Warenzustand | Einfach neu |
| Audioeingang | |
| Audioeingang | 3,5-mm-Stereo-Klinkenstecker |
| Seitenwandmaterial | |
| Seitenwandmaterial | Gehärtetes Glas |
Technische Parameter
| Prozessor | Intel - Core i5 |
| Arbeitsspeicher | 32 DDR4 |
| Massenspeicher | 1 TB (SSD) |
| Grafikkarte | NVIDIA - GeForce RTX 5060 |
| Grafikspeicher | 8 |
| Betriebssystem | Windows 11 Pro |
| Gehäusetyp | Midi / Middle Tower |
| Computerabmessungen (BxHxT) | 230 x 465 x 465 mm |
| Marke | |
| Marke | PC Mironet |
| Verwendung | |
| Verwendung | Gaming / VR Ready |
| Prozessor | |
| Hersteller | Intel |
| Typ | Intel - Core i5 |
| Architektur | Intel - Alder Lake (12th gen.) |
| Modell | 12500 (6C/12T 3.0/4.6 GHz) |
| Anzahl der Kerne | 6 |
| Anzahl der Threads | 12 |
| Grundfrequenz (GHz) | 3.0 |
| Turbofrequenz (GHz) | 4.6 |
| Übertaktungsoption | NEIN |
| Arbeitsspeicher | |
| Größe des Arbeitsspeichers (GB) | 32 |
| Arbeitsspeichertyp | DDR4 |
| Speicherfrequenz (MHz) | 3200 |
| Anzahl der installierten Steckplätze / Gesamtzahl der Steckplätze | 2/4 |
| Maximale Kapazität (GB) | 128 |
| Grafikkarte | |
| Größe des Grafikspeichers (GB) | 8 |
| Hersteller von Grafikchips | NVIDIA |
| Grafikchip | NVIDIA - GeForce RTX 5060 |
| Anzahl Stream Prozessoren / EU | 3840 |
| Grundfrequenz (MHz) | 2280 |
| Turbofrequenz (MHz) | 2677 |
| Art des Grafikspeichers | GDDR7 |
| Speicher | |
| Art des Speichers | SSD |
| Festplattenkapazität | 1 TB |
| Typ der SSD-Festplatte | M.2 PCIe NVMe |
| Netzwerkverbindungen | |
| Typ | LAN , WLAN |
| LAN-Geschwindigkeit | 10/100/1000 (Gigabit) |
| Anschlüsse | |
| Grafikausgänge | DisplayPort , HDMI |
| Anzahl der USB 2.0 | 1 |
| Anzahl der USB 3.0 / 3.2 Gen1 | 7 |
| Anzahl der USB 3.2 Gen1 Typ-C | 1 |
| Sonstige Anschlüsse | Kopfhörerausgang , Mikrofoneingang |
| Ausrüstung und Zubehör | |
| Ausrüstung und Zubehör | ohne optisches Laufwerk |
| Stromversorgung (W) | 650 |
| Betriebssystem | |
| Version des Betriebssystems | Windows 11 Pro |
| Weitere Eigenschaften | |
| Farbe | Schwarz |
| Gehäusetyp | Midi / Middle Tower |
| Breite (mm) | 230 |
| Höhe (mm) | 465 |
| Tiefe (mm) | 465 |
| Warenzustand | |
| Warenzustand | Einfach neu |
| Audioeingang | |
| Audioeingang | 3,5-mm-Stereo-Klinkenstecker |
| Seitenwandmaterial | |
| Seitenwandmaterial | Gehärtetes Glas |
Unsere Seiten werden automatisch übersetzt, wir entschuldigen uns für eventuelle Übersetzungsfehler.
Technische Spezifikationen zum PC Mironet Gaming 200 Intel i5-12500 RTX5060 können ohne ausdrückliche Ankündigung geändert werden. Die Bilder zum Produkt PC Mironet Gaming 200 Intel i5-12500 RTX5060 dienen lediglich zu Informationszwecken.
Haben Sie einen Fehler in den Informationen zumPC Mironet Gaming 200 Intel i5-12500 RTX5060 gefunden?
Melden Sie sich an über Google






















































