Gaming-Kopfhörer
Gaming-Mäuse
Gaming-Stühle
Gaming-Tastatur
Lenkräder
Polster
Spieltische
Gaming-Kopfhörer
Gaming-Mäuse
Gaming-Stühle
Gaming-Tastatur
Lenkräder
Polster
Spieltische
Produktbeschreibung
Technische Parameter
Montage
Diskussion
Technische Parameter anzeigen
Produktbeschreibung
PC Mironet Gaming X450 AMD R7 9800X3D RTX 5070Ti Weiß
Leistungsstarker und eleganter PC für anspruchsvolle Benutzer
Dieser PC wurde für Benutzer entwickelt, die maximale Leistung und ein ästhetisch ansprechendes Design suchen. Er ist mit modernen Komponenten ausgestattet, die hervorragende Leistung für Spiele, Grafik, Multitasking und andere anspruchsvolle Aufgaben bieten. Mit seiner eleganten Beleuchtung und dem durchdachten Design ist dieser Computer eine großartige Ergänzung für jede Umgebung.
Gaming-Leistung
| Cyberpunk 2077 | 1920x1080 (Full HD) | 2560x1440 (QHD) | 3840x2160 (4K UHD) |
| Niedrige Details | 181 FPS | 136 FPS | 88 FPS |
| Mittlere Details | 165 FPS | 123 FPS | 67 FPS |
| Hohe Details | 150 FPS | 112 FPS | 67 FPS |
| Ultra-Details | 125 FPS | 93 FPS | 55 FPS |
| Call of Duty: Modern Warfare 3 | 1920x1080 (Full HD) | 2560x1440 (QHD) | 3840x2160 (4K UHD) |
| Niedrige Details | 189 FPS | 141 FPS | 94 FPS |
| Mittlere Details | 171 FPS | 128 FPS | 85 FPS |
| Hohe Details | 156 FPS | 117 FPS | 78 FPS |
| Ultra-Details | 130 FPS | 97 FPS | 65 FPS |
| Grand Theft Auto V | 1920x1080 (Full HD) | 2560x1440 (QHD) | 3840x2160 (4K UHD) |
| Niedrige Details | 285 FPS | 191 FPS | 108 FPS |
| Mittlere Details | 248 FPS | 166 FPS | 94 FPS |
| Hohe Details | 216 FPS | 144 FPS | 82 FPS |
| Ultra-Details | 180 FPS | 120 FPS | 68 FPS |
| Valorant | 1920x1080 (Full HD) | 2560x1440 (QHD) | 3840x2160 (4K UHD) |
| Niedrige Details | 569 FPS | 490 FPS | 278 FPS |
| Mittlere Details | 638 FPS | 426 FPS | 241 FPS |
| Hohe Details | 555 FPS | 371 FPS | 210 FPS |
| Ultra-Details | 462 FPS | 309 FPS | 175 FPS |
*Die Werte stammen von pc-builds.com
Prozessor: AMD Ryzen 7 9800X3D
ASRock X870 STEEL LEGEND WIFI-Motherboard
Arbeitsspeicher: Kingston Fury Beast White RGB 64GB 6000 Mhz
Grafikkarte: Inno3D GeForce RTX 5070 Ti X3 16GB OC
Kühler: ARCTIC Liquid Freezer III - 360 Weiß
Gehäuse: PHANTEKS XT View weiß
Hauptmerkmale:
-
AMD RYZEN 7 9800X3D Dieser Hochleistungsprozessor ist ideal für Multitasking und anspruchsvolle Anwendungen wie Rendering oder Simulationen.
-
DieInno3D GeForce RTX 5070 Ti X3 16GB OC-Grafikkarte mit 16GB Speicher liefert flüssiges 4K-Gaming und unterstützt Multi-Monitor-Setups.
-
64 GB Kingston Fury Beast DDR5 6000 MHz Dieser Speicher bietet hohe Geschwindigkeit und Kapazität für anspruchsvolle Anwendungen und Multitasking.
-
Crucial P3 Plus 1TB M.2 SSD / PCIe 4.0 Schnelle SSD für sofortiges Laden von Spielen und Apps ohne Wartezeiten.
-
ASROCK X870 STEEL LEGEND WiFi DDR5 Motherboard mit Unterstützung für fortschrittliche Technologien für hervorragende Konnektivität und Erweiterbarkeit.
-
ARCTIC Liquid Freezer III - 360-Kühlung für optimale Temperaturen auch bei hoher Belastung, und das bei leisem Betrieb.
-
THERMALTAKE Toughpower GF A3 850W 80PLUS Gold Leistungsstarkes Netzteil mit modularem Design und hoher Energieeffizienz.
-
PHANTEKS XT View weiß Modernes Gehäuse mit reichlich Platz für alle Komponenten und hervorragender Belüftung.
Dieser Computer ist die ideale Wahl für Gamer, Kreativprofis und alle, die nicht nur die Leistung, sondern auch die Ästhetik und den Stil ihres Geräts zu schätzen wissen.
Technische Parameter
| Prozessor | AMD - Ryzen 7 |
| Arbeitsspeicher | 64 DDR5 |
| Massenspeicher | 1 TB (SSD) |
| Grafikkarte | NVIDIA - GeForce RTX 5070 Ti |
| Grafikspeicher | 16 |
| Betriebssystem | Windows 11 Pro |
| WLAN | 802.11b/g |
| Bluetooth | 5.4 |
| Gehäusetyp | Midi / Middle Tower |
| Computerabmessungen (BxHxT) | 230 x 500 x 450 mm |
| Marke | |
| Marke | PC Mironet |
| Verwendung | |
| Verwendung | Gaming / VR Ready , Heim , Leistungsstark |
| Prozessor | |
| Hersteller | AMD |
| Typ | AMD - Ryzen 7 |
| Architektur | AMD - Raphael (Zen 4) |
| Modell | 9800X3D (8C/16T 4.7/5.2 GHz) |
| Anzahl der Kerne | 8 |
| Anzahl der Threads | 16 |
| Grundfrequenz (GHz) | 4.7 |
| Turbofrequenz (GHz) | 5.2 |
| Übertaktungsoption | Ja |
| Arbeitsspeicher | |
| Größe des Arbeitsspeichers (GB) | 64 |
| Arbeitsspeichertyp | DDR5 |
| Speicherfrequenz (MHz) | 6000 |
| Anzahl der installierten Steckplätze / Gesamtzahl der Steckplätze | 2/4 |
| Maximale Kapazität (GB) | 256 |
| Grafikkarte | |
| Größe des Grafikspeichers (GB) | 16 |
| Hersteller von Grafikchips | NVIDIA |
| Grafikchip | NVIDIA - GeForce RTX 5070 Ti |
| Anzahl Stream Prozessoren / EU | 8960 |
| Grundfrequenz (MHz) | 2295 |
| Turbofrequenz (MHz) | 2452 |
| Art des Grafikspeichers | GDDR7 |
| Speicher | |
| Art des Speichers | SSD |
| Festplattenkapazität | 1 TB |
| Typ der SSD-Festplatte | M.2 PCIe NVMe |
| Netzwerkverbindungen | |
| Typ | LAN |
| LAN-Geschwindigkeit | 10/100/1000 (Gigabit) |
| Wi-Fi-Standards | 802.11b/g |
| Bluetooth-Version | 5.4 |
| Anschlüsse | |
| Grafikausgänge | DisplayPort , HDMI |
| Anzahl der USB 2.0 | 4 |
| Anzahl der USB 3.0 / 3.2 Gen1 | 6 |
| Anzahl der USB 3.2 Gen2 Typ-C | 1 |
| Anzahl der USB 3.2 Gen2 Typ-A | 1 |
| Sonstige Anschlüsse | Kopfhörerausgang , Mikrofoneingang |
| Ausrüstung und Zubehör | |
| Ausrüstung und Zubehör | ohne optisches Laufwerk |
| Stromversorgung (W) | 850 |
| Betriebssystem | |
| Version des Betriebssystems | Windows 11 Pro |
| Weitere Eigenschaften | |
| Farbe | Weiß |
| Gehäusetyp | Midi / Middle Tower |
| Breite (mm) | 230 |
| Höhe (mm) | 500 |
| Tiefe (mm) | 450 |
| Warenzustand | |
| Warenzustand | Einfach neu |
Technische Parameter
| Prozessor | AMD - Ryzen 7 |
| Arbeitsspeicher | 64 DDR5 |
| Massenspeicher | 1 TB (SSD) |
| Grafikkarte | NVIDIA - GeForce RTX 5070 Ti |
| Grafikspeicher | 16 |
| Betriebssystem | Windows 11 Pro |
| WLAN | 802.11b/g |
| Bluetooth | 5.4 |
| Gehäusetyp | Midi / Middle Tower |
| Computerabmessungen (BxHxT) | 230 x 500 x 450 mm |
| Marke | |
| Marke | PC Mironet |
| Verwendung | |
| Verwendung | Gaming / VR Ready , Heim , Leistungsstark |
| Prozessor | |
| Hersteller | AMD |
| Typ | AMD - Ryzen 7 |
| Architektur | AMD - Raphael (Zen 4) |
| Modell | 9800X3D (8C/16T 4.7/5.2 GHz) |
| Anzahl der Kerne | 8 |
| Anzahl der Threads | 16 |
| Grundfrequenz (GHz) | 4.7 |
| Turbofrequenz (GHz) | 5.2 |
| Übertaktungsoption | Ja |
| Arbeitsspeicher | |
| Größe des Arbeitsspeichers (GB) | 64 |
| Arbeitsspeichertyp | DDR5 |
| Speicherfrequenz (MHz) | 6000 |
| Anzahl der installierten Steckplätze / Gesamtzahl der Steckplätze | 2/4 |
| Maximale Kapazität (GB) | 256 |
| Grafikkarte | |
| Größe des Grafikspeichers (GB) | 16 |
| Hersteller von Grafikchips | NVIDIA |
| Grafikchip | NVIDIA - GeForce RTX 5070 Ti |
| Anzahl Stream Prozessoren / EU | 8960 |
| Grundfrequenz (MHz) | 2295 |
| Turbofrequenz (MHz) | 2452 |
| Art des Grafikspeichers | GDDR7 |
| Speicher | |
| Art des Speichers | SSD |
| Festplattenkapazität | 1 TB |
| Typ der SSD-Festplatte | M.2 PCIe NVMe |
| Netzwerkverbindungen | |
| Typ | LAN |
| LAN-Geschwindigkeit | 10/100/1000 (Gigabit) |
| Wi-Fi-Standards | 802.11b/g |
| Bluetooth-Version | 5.4 |
| Anschlüsse | |
| Grafikausgänge | DisplayPort , HDMI |
| Anzahl der USB 2.0 | 4 |
| Anzahl der USB 3.0 / 3.2 Gen1 | 6 |
| Anzahl der USB 3.2 Gen2 Typ-C | 1 |
| Anzahl der USB 3.2 Gen2 Typ-A | 1 |
| Sonstige Anschlüsse | Kopfhörerausgang , Mikrofoneingang |
| Ausrüstung und Zubehör | |
| Ausrüstung und Zubehör | ohne optisches Laufwerk |
| Stromversorgung (W) | 850 |
| Betriebssystem | |
| Version des Betriebssystems | Windows 11 Pro |
| Weitere Eigenschaften | |
| Farbe | Weiß |
| Gehäusetyp | Midi / Middle Tower |
| Breite (mm) | 230 |
| Höhe (mm) | 500 |
| Tiefe (mm) | 450 |
| Warenzustand | |
| Warenzustand | Einfach neu |
Unsere Seiten werden automatisch übersetzt, wir entschuldigen uns für eventuelle Übersetzungsfehler.
Technische Spezifikationen zum PC Mironet Gaming X450 AMD R7 9800X3D RTX 5070Ti Weiß können ohne ausdrückliche Ankündigung geändert werden. Die Bilder zum Produkt PC Mironet Gaming X450 AMD R7 9800X3D RTX 5070Ti Weiß dienen lediglich zu Informationszwecken.
Haben Sie einen Fehler in den Informationen zumPC Mironet Gaming X450 AMD R7 9800X3D RTX 5070Ti Weiß gefunden?
Melden Sie sich an über Google

















































