Gaming-Kopfhörer
Gaming-Mäuse
Gaming-Stühle
Gaming-Tastatur
Lenkräder
Polster
Spieltische
Gaming-Kopfhörer
Gaming-Mäuse
Gaming-Stühle
Gaming-Tastatur
Lenkräder
Polster
Spieltische
Produktbeschreibung
Technische Parameter
Montage
Diskussion
Technische Parameter anzeigen
Produktbeschreibung
PC Mironet Gaming X450 AMD R7 9800X3D RX 9070
Leistungsstarker und eleganter PC für anspruchsvolle Benutzer
Dieser PC wurde für Benutzer entwickelt, die maximale Leistung und ein ästhetisch ansprechendes Design suchen. Er ist mit modernen Komponenten ausgestattet, die hervorragende Leistung für Spiele, Grafik, Multitasking und andere anspruchsvolle Aufgaben bieten. Mit seiner eleganten Beleuchtung und dem durchdachten Design ist dieser Computer eine großartige Ergänzung für jede Umgebung.
Gaming-Leistung
| Cyberpunk 2077 | 1920x1080 (Full HD) | 2560x1440 (QHD) | 3840x2160 (4K UHD) |
| Niedrige Details | 181 FPS | 140 FPS | 80 FPS |
| Mittlere Details | 165 FPS | 122 FPS | 69 FPS |
| Hohe Detailgenauigkeit | 150 FPS | 106 FPS | 60 FPS |
| Ultra-Details | 125 FPS | 88 FPS | 50 FPS |
| Call of Duty: Modern Warfare 3 | 1920x1080 (Full HD) | 2560x1440 (QHD) | 3840x2160 (4K UHD) |
| Niedrige Details | 189 FPS | 141 FPS | 94 FPS |
| Mittlere Details | 171 FPS | 128 FPS | 85 FPS |
| Hohe Details | 156 FPS | 117 FPS | 78 FPS |
| Ultra-Details | 130 FPS | 97 FPS | 65 FPS |
| Grand Theft Auto V | 1920x1080 (Full HD) | 2560x1440 (QHD) | 3840x2160 (4K UHD) |
| Niedrige Details | 259 FPS | 173 FPS | 98 FPS |
| Mittlere Details | 225 FPS | 150 FPS | 85 FPS |
| Hohe Detailgenauigkeit | 195 FPS | 130 FPS | 74 FPS |
| Ultra-Details | 163 FPS | 109 FPS | 61 FPS |
| Valorant | 1920x1080 (Full HD) | 2560x1440 (QHD) | 3840x2160 (4K UHD) |
| Niedrige Details | 660 FPS | 441 FPS | 250 FPS |
| Mittlere Details | 574 FPS | 383 FPS | 217 FPS |
| Hohe Detailgenauigkeit | 499 FPS | 333 FPS | 189 FPS |
| Ultra-Details | 416 FPS | 278 FPS | 157 FPS |
*Die Werte stammen von pc-builds.com
Prozessor: AMD Ryzen 7 9800X3D
ASRock X870 STEEL LEGEND WIFI-Motherboard
Arbeitsspeicher: Kingston Fury Beast White RGB
Grafikkarte: Sapphire NITRO+ Radeon RX 9070 16GB
Kühler: ARCTIC Liquid Freezer III - 360 Schwarz
Gehäuse: Cooler Master MasterBox 600
Hauptmerkmale:
-
AMD RYZEN 7 9800X3D Dieser Hochleistungsprozessor ist ideal für Multitasking und anspruchsvolle Anwendungen wie Rendering oder Simulationen.
-
DieSapphire NITRO+ Radeon RX 9070 16GB Grafikkarte liefert flüssiges 4K-Gaming und unterstützt Multi-Monitor-Setups.
-
64GB Kingston Fury Beast DDR5 6000MHz Dieser Speicher bietet hohe Geschwindigkeit und Kapazität für anspruchsvolle Anwendungen und Multitasking.
-
Crucial P3 Plus 1TB M.2 SSD / PCIe 4.0 Schnelle SSD für sofortiges Laden von Spielen und Apps ohne Wartezeiten.
-
ASROCK X870 STEEL LEGEND WiFi DDR5 Motherboard mit Unterstützung für fortschrittliche Technologien für hervorragende Konnektivität und Erweiterbarkeit.
-
ARCTIC Liquid Freezer III - 360-Kühlung für optimale Temperaturen auch bei hoher Belastung, und das bei leisem Betrieb.
-
THERMALTAKE Toughpower GF A3 850W 80PLUS Gold Leistungsstarkes Netzteil mit modularem Design und hohem Wirkungsgrad.
-
PHANTEKS XT Pro schwarz Modernes Gehäuse mit reichlich Platz für alle Komponenten und hervorragender Belüftung.
Dieser Computer ist die ideale Wahl für Gamer, Kreativprofis und alle, die nicht nur Wert auf Leistung, sondern auch auf Ästhetik und Stil ihres Geräts legen.
Technische Parameter
| Prozessor | AMD - Ryzen 7 |
| Arbeitsspeicher | 64 DDR5 |
| Massenspeicher | 1 TB (SSD) |
| Grafikkarte | AMD - Radeon RX 9070 |
| Grafikspeicher | 16 |
| Betriebssystem | Windows 11 Pro |
| WLAN | 802.11b/g |
| Gehäusetyp | Midi / Middle Tower |
| Computerabmessungen (BxHxT) | 230 x 500 x 450 mm |
| |Andere externe Ausrüstung | |
| Transparente Seiten | Ja |
| Marke | |
| Marke | PC Mironet |
| Verwendung | |
| Verwendung | Gaming / VR Ready , Heim , Leistungsstark |
| Prozessor | |
| Hersteller | AMD |
| Typ | AMD - Ryzen 7 |
| Architektur | AMD - Granite Ridge (Zen 5) |
| Modell | 9800X3D (8C/16T 4.7/5.2 GHz) |
| Anzahl der Kerne | 8 |
| Anzahl der Threads | 16 |
| Grundfrequenz (GHz) | 4.7 |
| Turbofrequenz (GHz) | 5.2 |
| Übertaktungsoption | Ja |
| Arbeitsspeicher | |
| Größe des Arbeitsspeichers (GB) | 64 |
| Arbeitsspeichertyp | DDR5 |
| Speicherfrequenz (MHz) | 6000 |
| Anzahl der installierten Steckplätze / Gesamtzahl der Steckplätze | 2/4 |
| Maximale Kapazität (GB) | 256 |
| Grafikkarte | |
| Grafikspeichergröße (MB) | 16 |
| Hersteller von Grafikchips | AMD |
| Grafikchip | AMD - Radeon RX 9070 |
| Anzahl Stream Prozessoren / EU | 3584 |
| Grundfrequenz (MHz) | 2210 |
| Turbofrequenz (MHz) | 2700 |
| Art des Grafikspeichers | GDDR6 |
| Speicher | |
| Art des Speichers | SSD |
| Festplattenkapazität | 1 TB |
| Typ der SSD-Festplatte | M.2 PCIe NVMe |
| Netzwerkverbindungen | |
| Typ | LAN |
| LAN-Geschwindigkeit | 10/100/1000 (Gigabit) |
| Wi-Fi-Standards | 802.11b/g |
| Anschlüsse | |
| Grafikausgänge | DisplayPort , HDMI |
| Anzahl der USB 2.0 | 4 |
| Anzahl der USB 3.0 / 3.2 Gen1 | 6 |
| Anzahl der USB 3.2 Gen2 Typ-C | 1 |
| Anzahl der USB 3.2 Gen2 Typ-A | 2 |
| Sonstige Anschlüsse | Kopfhörerausgang , Mikrofoneingang |
| Ausrüstung und Zubehör | |
| Ausrüstung und Zubehör | ohne optisches Laufwerk |
| Stromversorgung (W) | 850 |
| Betriebssystem | |
| Version des Betriebssystems | Windows 11 Pro |
| Weitere Eigenschaften | |
| Farbe | Schwarz |
| Gehäusetyp | Midi / Middle Tower |
| Breite (mm) | 230 |
| Höhe (mm) | 500 |
| Tiefe (mm) | 450 |
| Warenzustand | |
| Warenzustand | Einfach neu |
| Audioeingang | |
| Audioeingang | 3,5-mm-Stereo-Klinkenstecker |
| Seitenwandmaterial | |
| Seitenwandmaterial | Gehärtetes Glas |
Technische Parameter
| Prozessor | AMD - Ryzen 7 |
| Arbeitsspeicher | 64 DDR5 |
| Massenspeicher | 1 TB (SSD) |
| Grafikkarte | AMD - Radeon RX 9070 |
| Grafikspeicher | 16 |
| Betriebssystem | Windows 11 Pro |
| WLAN | 802.11b/g |
| Gehäusetyp | Midi / Middle Tower |
| Computerabmessungen (BxHxT) | 230 x 500 x 450 mm |
| |Andere externe Ausrüstung | |
| Transparente Seiten | Ja |
| Marke | |
| Marke | PC Mironet |
| Verwendung | |
| Verwendung | Gaming / VR Ready , Heim , Leistungsstark |
| Prozessor | |
| Hersteller | AMD |
| Typ | AMD - Ryzen 7 |
| Architektur | AMD - Granite Ridge (Zen 5) |
| Modell | 9800X3D (8C/16T 4.7/5.2 GHz) |
| Anzahl der Kerne | 8 |
| Anzahl der Threads | 16 |
| Grundfrequenz (GHz) | 4.7 |
| Turbofrequenz (GHz) | 5.2 |
| Übertaktungsoption | Ja |
| Arbeitsspeicher | |
| Größe des Arbeitsspeichers (GB) | 64 |
| Arbeitsspeichertyp | DDR5 |
| Speicherfrequenz (MHz) | 6000 |
| Anzahl der installierten Steckplätze / Gesamtzahl der Steckplätze | 2/4 |
| Maximale Kapazität (GB) | 256 |
| Grafikkarte | |
| Grafikspeichergröße (MB) | 16 |
| Hersteller von Grafikchips | AMD |
| Grafikchip | AMD - Radeon RX 9070 |
| Anzahl Stream Prozessoren / EU | 3584 |
| Grundfrequenz (MHz) | 2210 |
| Turbofrequenz (MHz) | 2700 |
| Art des Grafikspeichers | GDDR6 |
| Speicher | |
| Art des Speichers | SSD |
| Festplattenkapazität | 1 TB |
| Typ der SSD-Festplatte | M.2 PCIe NVMe |
| Netzwerkverbindungen | |
| Typ | LAN |
| LAN-Geschwindigkeit | 10/100/1000 (Gigabit) |
| Wi-Fi-Standards | 802.11b/g |
| Anschlüsse | |
| Grafikausgänge | DisplayPort , HDMI |
| Anzahl der USB 2.0 | 4 |
| Anzahl der USB 3.0 / 3.2 Gen1 | 6 |
| Anzahl der USB 3.2 Gen2 Typ-C | 1 |
| Anzahl der USB 3.2 Gen2 Typ-A | 2 |
| Sonstige Anschlüsse | Kopfhörerausgang , Mikrofoneingang |
| Ausrüstung und Zubehör | |
| Ausrüstung und Zubehör | ohne optisches Laufwerk |
| Stromversorgung (W) | 850 |
| Betriebssystem | |
| Version des Betriebssystems | Windows 11 Pro |
| Weitere Eigenschaften | |
| Farbe | Schwarz |
| Gehäusetyp | Midi / Middle Tower |
| Breite (mm) | 230 |
| Höhe (mm) | 500 |
| Tiefe (mm) | 450 |
| Warenzustand | |
| Warenzustand | Einfach neu |
| Audioeingang | |
| Audioeingang | 3,5-mm-Stereo-Klinkenstecker |
| Seitenwandmaterial | |
| Seitenwandmaterial | Gehärtetes Glas |
Unsere Seiten werden automatisch übersetzt, wir entschuldigen uns für eventuelle Übersetzungsfehler.
Technische Spezifikationen zum PC Mironet Gaming X450 AMD R7 9800X3D RX 9070 können ohne ausdrückliche Ankündigung geändert werden. Die Bilder zum Produkt PC Mironet Gaming X450 AMD R7 9800X3D RX 9070 dienen lediglich zu Informationszwecken.
Haben Sie einen Fehler in den Informationen zumPC Mironet Gaming X450 AMD R7 9800X3D RX 9070 gefunden?
Melden Sie sich an über Google






















































Sprachfassung: CZ

