Wir empfehlen
Verpackungen und Koffer
Bildschirmschutz
Aufladen
Halter und Ständer
Kopfhörer und Lautsprecher
Wir empfehlen
Verpackungen und Koffer
Bildschirmschutz
Aufladen
Halter und Ständer
Kopfhörer und Lautsprecher
Produktbeschreibung
Technische Parameter
Diskussion
Technische Parameter anzeigen
Produktbeschreibung
SAMSUNG Galaxy S25+ 12+256GB rosa-gold
Das Samsung Galaxy S25+ ist ein Premium-High-End-Smartphone aus der Galaxy S-Serie von Samsung.
-
Display: 6,7″ Dynamic AMOLED 2X hochauflösendesDisplay mit adaptiver Bildwiederholrate von 1-120 Hz → glatte und helle Anzeige.
-
Leistung: Snapdragon 8 Elite + 12 GB RAM → leistungsstarkes Telefon für Spiele, Multitasking und anspruchsvolle Apps.
-
Speicher: 256 GB interner Speicher → viel Platz für Fotos, Videos, Apps.
-
Kameras: Dreifach-Rückkamera (50 MP Hauptkamera + 10 MP Teleobjektiv + 12 MP Weitwinkelkamera), 12 MP Frontkamera → hochwertige Fotos und Videoanrufe.
-
Akku: 4 900 mAh, mit kabelgebundener und drahtloser Aufladung.
-
Widerstandsfähigkeit: IP68 → wasser- und staubdicht.
-
Konnektivität: 5G, Wi-Fi, Bluetooth, NFC, USB-C.
-
Betriebssystem: Android 15 mit One UI 7.
Technische Parameter
| Diagonale und Anzeigetyp | 6.7" / Dynamic AMOLED |
| Bildschirmauflösung | 3120 x 1440 (QHD+) |
| Interner Speicher | 256 GB |
| Betriebssystemtyp | Android 15 |
| Menülokalisierung | AT, CZ, DE, EN, PL, SK |
| Hauptkamera | 50 MP |
| Akkukapazität | 4900 mAh |
| Konnektivität | 5G, LTE (4G), UMTS (3G) |
| SIM-Kartentyp | nanoSIM + eSIM |
| Speicherkartensteckplatz | Nein |
| Telefonabmessungen (B×H×T) | 75.8 x 158.4 x 7.3 mm |
| Telefongewicht | 190 g |
| Verteilung | EU |
| Marke | |
| Marke | SAMSUNG |
| Display | |
| Größe (") | 6.7 |
| Auflösung | 3120 x 1440 (QHD+) |
| Touchscreen | Ja |
| Display-Technologie | Dynamic AMOLED |
| Rahmenlos | Ja |
| Arbeitsspeicher und Speicher | |
| Arbeitsspeicher (RAM) (GB) | 12 |
| Interner Speicher (GB) | 256 |
| Speicherkarten-Slot | Nein |
| Prozessor | |
| 1. Chip | Qualcomm Snapdragon 8 Elite |
| 2. Anzahl der Kerne | 8 |
| 2a. Anzahl der Kerne | 2 |
| 2b. Frequenz (GHz) | 4.47 |
| 3a. Anzahl der Kerne | 6 |
| 3b. Frequenz (GHz) | 3.53 |
| Betriebssystem | |
| Betriebssystem | Android |
| Systemversion | Android 15 |
| Menüsprache | AT , CZ , DE , EN , PL , SK |
| Kamera | |
| Auflösung - Haupt (MP) | 50 |
| Auflösung - Weitere (MP) | 10 , 12 |
| Auflösung der Frontkamera („Selfie“) (MP) | 12 |
| LED-Blitz | Ja |
| Eigenschaften | |
| Farbe | Golden |
| Akkukapazität (mAh) | 4900 |
| Funktionen | Bluetooth , Dual-SIM , GPS , NFC , WLAN |
| Konnektivität | 5G , LTE (4G) , UMTS (3G) |
| Bauweise | Touchscreen |
| Schnittstelle | USB-C |
| SIM-Typ | nanoSIM + eSIM |
| Dual-SIM-Typ | 2x SIM ohne Karte |
| Spezialfunktionen | Dreifachkamera , Fingerabdruckleser , Gesichtserkennung , Kabelloses Laden , Schnellladen , Wasserdicht |
| Abmessungen | |
| Breite (mm) | 75.8 |
| Tiefe (mm) | 7.3 |
| Höhe (mm) | 158.4 |
| Gerätegewicht | |
| Gewicht (g) | 190 |
| Verteilung | |
| Verteilung | EU |
| Warenzustand | |
| Warenzustand | Ausverkauf , Rabatte |
Technische Parameter
| Diagonale und Anzeigetyp | 6.7" / Dynamic AMOLED |
| Bildschirmauflösung | 3120 x 1440 (QHD+) |
| Interner Speicher | 256 GB |
| Betriebssystemtyp | Android 15 |
| Menülokalisierung | AT, CZ, DE, EN, PL, SK |
| Hauptkamera | 50 MP |
| Akkukapazität | 4900 mAh |
| Konnektivität | 5G, LTE (4G), UMTS (3G) |
| SIM-Kartentyp | nanoSIM + eSIM |
| Speicherkartensteckplatz | Nein |
| Telefonabmessungen (B×H×T) | 75.8 x 158.4 x 7.3 mm |
| Telefongewicht | 190 g |
| Verteilung | EU |
| Marke | |
| Marke | SAMSUNG |
| Display | |
| Größe (") | 6.7 |
| Auflösung | 3120 x 1440 (QHD+) |
| Touchscreen | Ja |
| Display-Technologie | Dynamic AMOLED |
| Rahmenlos | Ja |
| Arbeitsspeicher und Speicher | |
| Arbeitsspeicher (RAM) (GB) | 12 |
| Interner Speicher (GB) | 256 |
| Speicherkarten-Slot | Nein |
| Prozessor | |
| 1. Chip | Qualcomm Snapdragon 8 Elite |
| 2. Anzahl der Kerne | 8 |
| 2a. Anzahl der Kerne | 2 |
| 2b. Frequenz (GHz) | 4.47 |
| 3a. Anzahl der Kerne | 6 |
| 3b. Frequenz (GHz) | 3.53 |
| Betriebssystem | |
| Betriebssystem | Android |
| Systemversion | Android 15 |
| Menüsprache | AT , CZ , DE , EN , PL , SK |
| Kamera | |
| Auflösung - Haupt (MP) | 50 |
| Auflösung - Weitere (MP) | 10 , 12 |
| Auflösung der Frontkamera („Selfie“) (MP) | 12 |
| LED-Blitz | Ja |
| Eigenschaften | |
| Farbe | Golden |
| Akkukapazität (mAh) | 4900 |
| Funktionen | Bluetooth , Dual-SIM , GPS , NFC , WLAN |
| Konnektivität | 5G , LTE (4G) , UMTS (3G) |
| Bauweise | Touchscreen |
| Schnittstelle | USB-C |
| SIM-Typ | nanoSIM + eSIM |
| Dual-SIM-Typ | 2x SIM ohne Karte |
| Spezialfunktionen | Dreifachkamera , Fingerabdruckleser , Gesichtserkennung , Kabelloses Laden , Schnellladen , Wasserdicht |
| Abmessungen | |
| Breite (mm) | 75.8 |
| Tiefe (mm) | 7.3 |
| Höhe (mm) | 158.4 |
| Gerätegewicht | |
| Gewicht (g) | 190 |
| Verteilung | |
| Verteilung | EU |
| Warenzustand | |
| Warenzustand | Ausverkauf , Rabatte |
Unsere Seiten werden automatisch übersetzt, wir entschuldigen uns für eventuelle Übersetzungsfehler.
Technische Spezifikationen zum Samsung Galaxy S25+ 12+256GB Roségold können ohne ausdrückliche Ankündigung geändert werden. Die Bilder zum Produkt Samsung Galaxy S25+ 12+256GB Roségold dienen lediglich zu Informationszwecken.
Haben Sie einen Fehler in den Informationen zumSamsung Galaxy S25+ 12+256GB Roségold gefunden?
Melden Sie sich an über Google






































































