Wir empfehlen
Verpackungen und Koffer
Bildschirmschutz
Aufladen
Halter und Ständer
Kopfhörer und Lautsprecher
Wir empfehlen
Verpackungen und Koffer
Bildschirmschutz
Aufladen
Halter und Ständer
Kopfhörer und Lautsprecher
Produktbeschreibung
Technische Parameter
Diskussion
RE: SIM karty
Mironet - Zubalík 17.03.2026, 13:40
Technische Parameter anzeigen
Produktbeschreibung
Technische Parameter
| Diagonale und Anzeigetyp | 6.7" / LTPO2 AMOLED |
| Bildschirmauflösung | 3120 x 1440 (QHD+) |
| Interner Speicher | 256 GB |
| Betriebssystemtyp | Android 15 |
| Menülokalisierung | AT, CZ, DE, EN, PL, SK |
| Hauptkamera | 200 MP |
| Akkukapazität | 3900 mAh |
| Konnektivität | 5G, LTE (4G), UMTS (3G) |
| SIM-Kartentyp | nanoSIM + eSIM |
| Speicherkartensteckplatz | Nein |
| Telefonabmessungen (B×H×T) | 75.6 x 158.2 x 5.8 mm |
| Telefongewicht | 163 g |
| Verteilung | EU |
| Marke | |
| Marke | SAMSUNG |
| Display | |
| Größe (") | 6.7 |
| Auflösung | 3120 x 1440 (QHD+) |
| Touchscreen | Ja |
| Display-Technologie | LTPO2 AMOLED |
| Rahmenlos | Ja |
| Arbeitsspeicher und Speicher | |
| Arbeitsspeicher (RAM) (GB) | 12 |
| Interner Speicher (GB) | 256 |
| Speicherkarten-Slot | Nein |
| Prozessor | |
| 1. Chip | Qualcomm Snapdragon 8 Elite |
| 2. Anzahl der Kerne | 8 |
| 2a. Anzahl der Kerne | 2 |
| 2b. Frequenz (GHz) | 4.47 |
| 3a. Anzahl der Kerne | 6 |
| 3b. Frequenz (GHz) | 3.53 |
| Betriebssystem | |
| Betriebssystem | Android |
| Systemversion | Android 15 |
| Menüsprache | AT , CZ , DE , EN , PL , SK |
| Kamera | |
| Auflösung - Haupt (MP) | 200 |
| Auflösung - Weitere (MP) | 12 |
| Auflösung der Frontkamera („Selfie“) (MP) | 12 |
| LED-Blitz | Ja |
| Eigenschaften | |
| Farbe | Silber |
| Akkukapazität (mAh) | 3900 |
| Funktionen | Bluetooth , Dual-SIM , GPS , NFC , WLAN |
| Konnektivität | 5G , LTE (4G) , UMTS (3G) |
| Bauweise | Touchscreen |
| Schnittstelle | USB-C |
| SIM-Typ | nanoSIM + eSIM |
| Dual-SIM-Typ | 2x SIM ohne Karte |
| Spezialfunktionen | Dual-Kamera , Fingerabdruckleser , Gesichtserkennung , Kabelloses Laden , Schnellladen , Wasserdicht |
| Abmessungen | |
| Breite (mm) | 75.6 |
| Tiefe (mm) | 5.8 |
| Höhe (mm) | 158.2 |
| Gerätegewicht | |
| Gewicht (g) | 163 |
| Verteilung | |
| Verteilung | EU |
| Warenzustand | |
| Warenzustand | Einfach neu , Rabatte , Top Produkt |
Technische Parameter
| Diagonale und Anzeigetyp | 6.7" / LTPO2 AMOLED |
| Bildschirmauflösung | 3120 x 1440 (QHD+) |
| Interner Speicher | 256 GB |
| Betriebssystemtyp | Android 15 |
| Menülokalisierung | AT, CZ, DE, EN, PL, SK |
| Hauptkamera | 200 MP |
| Akkukapazität | 3900 mAh |
| Konnektivität | 5G, LTE (4G), UMTS (3G) |
| SIM-Kartentyp | nanoSIM + eSIM |
| Speicherkartensteckplatz | Nein |
| Telefonabmessungen (B×H×T) | 75.6 x 158.2 x 5.8 mm |
| Telefongewicht | 163 g |
| Verteilung | EU |
| Marke | |
| Marke | SAMSUNG |
| Display | |
| Größe (") | 6.7 |
| Auflösung | 3120 x 1440 (QHD+) |
| Touchscreen | Ja |
| Display-Technologie | LTPO2 AMOLED |
| Rahmenlos | Ja |
| Arbeitsspeicher und Speicher | |
| Arbeitsspeicher (RAM) (GB) | 12 |
| Interner Speicher (GB) | 256 |
| Speicherkarten-Slot | Nein |
| Prozessor | |
| 1. Chip | Qualcomm Snapdragon 8 Elite |
| 2. Anzahl der Kerne | 8 |
| 2a. Anzahl der Kerne | 2 |
| 2b. Frequenz (GHz) | 4.47 |
| 3a. Anzahl der Kerne | 6 |
| 3b. Frequenz (GHz) | 3.53 |
| Betriebssystem | |
| Betriebssystem | Android |
| Systemversion | Android 15 |
| Menüsprache | AT , CZ , DE , EN , PL , SK |
| Kamera | |
| Auflösung - Haupt (MP) | 200 |
| Auflösung - Weitere (MP) | 12 |
| Auflösung der Frontkamera („Selfie“) (MP) | 12 |
| LED-Blitz | Ja |
| Eigenschaften | |
| Farbe | Silber |
| Akkukapazität (mAh) | 3900 |
| Funktionen | Bluetooth , Dual-SIM , GPS , NFC , WLAN |
| Konnektivität | 5G , LTE (4G) , UMTS (3G) |
| Bauweise | Touchscreen |
| Schnittstelle | USB-C |
| SIM-Typ | nanoSIM + eSIM |
| Dual-SIM-Typ | 2x SIM ohne Karte |
| Spezialfunktionen | Dual-Kamera , Fingerabdruckleser , Gesichtserkennung , Kabelloses Laden , Schnellladen , Wasserdicht |
| Abmessungen | |
| Breite (mm) | 75.6 |
| Tiefe (mm) | 5.8 |
| Höhe (mm) | 158.2 |
| Gerätegewicht | |
| Gewicht (g) | 163 |
| Verteilung | |
| Verteilung | EU |
| Warenzustand | |
| Warenzustand | Einfach neu , Rabatte , Top Produkt |
SIM karty
JS 17.03.2026, 13:39
JS 17.03.2026, 13:39
Dobrý den, je kombinací nanoSIM + eSIM myšlen slot pro jednu fyzickou kartu, nebo dvě nano SIM? Jedná se o úplně nový telefon, tj. včetně nerozlepené krabičky, nebo nový nepoužitý, ale např. výstavní kus? Předem děkuji za info.
RE: SIM kartyMironet - Zubalík 17.03.2026, 13:40
Dobrý den,
telefon podporuje jednu nanoSIM + jednu eSIM. Jedná se o nový a nerozbalený kus.
Unsere Seiten werden automatisch übersetzt, wir entschuldigen uns für eventuelle Übersetzungsfehler.
Technische Spezifikationen zum Samsung Galaxy S25 Edge 12+256GB silber können ohne ausdrückliche Ankündigung geändert werden. Die Bilder zum Produkt Samsung Galaxy S25 Edge 12+256GB silber dienen lediglich zu Informationszwecken.
Haben Sie einen Fehler in den Informationen zumSamsung Galaxy S25 Edge 12+256GB silber gefunden?
Melden Sie sich an über Google
































































