Wir empfehlen
Verpackungen und Koffer
Bildschirmschutz
Aufladen
Halter und Ständer
Kopfhörer und Lautsprecher
Wir empfehlen
Verpackungen und Koffer
Bildschirmschutz
Aufladen
Halter und Ständer
Kopfhörer und Lautsprecher
Produktbeschreibung
Technische Parameter
Diskussion
RE: Samsung Dex
Mironet - Zubalík 18.08.2025, 08:20
Technische Parameter anzeigen
Produktbeschreibung
Technische Parameter
| Diagonale und Anzeigetyp | 6.7" / LTPO2 AMOLED |
| Bildschirmauflösung | 3120 x 1440 (QHD+) |
| Interner Speicher | 512 GB |
| Betriebssystemtyp | Android 15 |
| Menülokalisierung | AT, CZ, DE, EN, PL, SK |
| Hauptkamera | 200 MP |
| Akkukapazität | 3900 mAh |
| Konnektivität | 5G, LTE (4G), UMTS (3G) |
| SIM-Kartentyp | nanoSIM + eSIM |
| Speicherkartensteckplatz | Nein |
| Telefonabmessungen (B×H×T) | 75.6 x 158.2 x 5.8 mm |
| Telefongewicht | 163 g |
| Verteilung | EU |
| Marke | |
| Marke | SAMSUNG |
| Display | |
| Größe (") | 6.7 |
| Auflösung | 3120 x 1440 (QHD+) |
| Touchscreen | Ja |
| Display-Technologie | LTPO2 AMOLED |
| Rahmenlos | Ja |
| Arbeitsspeicher und Speicher | |
| Arbeitsspeicher (RAM) (GB) | 12 |
| Interner Speicher (GB) | 512 |
| Speicherkarten-Slot | Nein |
| Prozessor | |
| 1. Chip | Qualcomm Snapdragon 8 Elite |
| 2. Anzahl der Kerne | 8 |
| 2a. Anzahl der Kerne | 2 |
| 2b. Frequenz (GHz) | 4.47 |
| 3a. Anzahl der Kerne | 6 |
| 3b. Frequenz (GHz) | 3.53 |
| Betriebssystem | |
| Betriebssystem | Android |
| Systemversion | Android 15 |
| Menüsprache | AT , CZ , DE , EN , PL , SK |
| Kamera | |
| Auflösung - Haupt (MP) | 200 |
| Auflösung - Weitere (MP) | 12 |
| Auflösung der Frontkamera („Selfie“) (MP) | 12 |
| LED-Blitz | Ja |
| Eigenschaften | |
| Farbe | Blau |
| Akkukapazität (mAh) | 3900 |
| Funktionen | Bluetooth , Dual-SIM , GPS , NFC , WLAN |
| Konnektivität | 5G , LTE (4G) , UMTS (3G) |
| Bauweise | Touchscreen |
| Schnittstelle | USB-C |
| SIM-Typ | nanoSIM + eSIM |
| Dual-SIM-Typ | 2x SIM ohne Karte |
| Spezialfunktionen | Dual-Kamera , Fingerabdruckleser , Gesichtserkennung , Kabelloses Laden , Schnellladen , Wasserdicht |
| Abmessungen | |
| Breite (mm) | 75.6 |
| Tiefe (mm) | 5.8 |
| Höhe (mm) | 158.2 |
| Gerätegewicht | |
| Gewicht (g) | 163 |
| Verteilung | |
| Verteilung | EU |
| Warenzustand | |
| Warenzustand | Einfach neu , Rabatte |
Technische Parameter
| Diagonale und Anzeigetyp | 6.7" / LTPO2 AMOLED |
| Bildschirmauflösung | 3120 x 1440 (QHD+) |
| Interner Speicher | 512 GB |
| Betriebssystemtyp | Android 15 |
| Menülokalisierung | AT, CZ, DE, EN, PL, SK |
| Hauptkamera | 200 MP |
| Akkukapazität | 3900 mAh |
| Konnektivität | 5G, LTE (4G), UMTS (3G) |
| SIM-Kartentyp | nanoSIM + eSIM |
| Speicherkartensteckplatz | Nein |
| Telefonabmessungen (B×H×T) | 75.6 x 158.2 x 5.8 mm |
| Telefongewicht | 163 g |
| Verteilung | EU |
| Marke | |
| Marke | SAMSUNG |
| Display | |
| Größe (") | 6.7 |
| Auflösung | 3120 x 1440 (QHD+) |
| Touchscreen | Ja |
| Display-Technologie | LTPO2 AMOLED |
| Rahmenlos | Ja |
| Arbeitsspeicher und Speicher | |
| Arbeitsspeicher (RAM) (GB) | 12 |
| Interner Speicher (GB) | 512 |
| Speicherkarten-Slot | Nein |
| Prozessor | |
| 1. Chip | Qualcomm Snapdragon 8 Elite |
| 2. Anzahl der Kerne | 8 |
| 2a. Anzahl der Kerne | 2 |
| 2b. Frequenz (GHz) | 4.47 |
| 3a. Anzahl der Kerne | 6 |
| 3b. Frequenz (GHz) | 3.53 |
| Betriebssystem | |
| Betriebssystem | Android |
| Systemversion | Android 15 |
| Menüsprache | AT , CZ , DE , EN , PL , SK |
| Kamera | |
| Auflösung - Haupt (MP) | 200 |
| Auflösung - Weitere (MP) | 12 |
| Auflösung der Frontkamera („Selfie“) (MP) | 12 |
| LED-Blitz | Ja |
| Eigenschaften | |
| Farbe | Blau |
| Akkukapazität (mAh) | 3900 |
| Funktionen | Bluetooth , Dual-SIM , GPS , NFC , WLAN |
| Konnektivität | 5G , LTE (4G) , UMTS (3G) |
| Bauweise | Touchscreen |
| Schnittstelle | USB-C |
| SIM-Typ | nanoSIM + eSIM |
| Dual-SIM-Typ | 2x SIM ohne Karte |
| Spezialfunktionen | Dual-Kamera , Fingerabdruckleser , Gesichtserkennung , Kabelloses Laden , Schnellladen , Wasserdicht |
| Abmessungen | |
| Breite (mm) | 75.6 |
| Tiefe (mm) | 5.8 |
| Höhe (mm) | 158.2 |
| Gerätegewicht | |
| Gewicht (g) | 163 |
| Verteilung | |
| Verteilung | EU |
| Warenzustand | |
| Warenzustand | Einfach neu , Rabatte |
Samsung Dex
Filip 16.08.2025, 15:02
Filip 16.08.2025, 15:02
Dobrý den,
podporuje Galaxy S25 Edge také desktropový režim Samsung Dex?
RE: Samsung DexMironet - Zubalík 18.08.2025, 08:20
Dobrý den,
ano, S25 Edge podporuje DEX.
ano, S25 Edge podporuje DEX.
Unsere Seiten werden automatisch übersetzt, wir entschuldigen uns für eventuelle Übersetzungsfehler.
Technische Spezifikationen zum Samsung Galaxy S25 Edge 12+512GB blau können ohne ausdrückliche Ankündigung geändert werden. Die Bilder zum Produkt Samsung Galaxy S25 Edge 12+512GB blau dienen lediglich zu Informationszwecken.
Haben Sie einen Fehler in den Informationen zumSamsung Galaxy S25 Edge 12+512GB blau gefunden?
Melden Sie sich an über Google






























































