Wir empfehlen
Verpackungen und Koffer
Bildschirmschutz
Aufladen
Halter und Ständer
Kopfhörer und Lautsprecher
Wir empfehlen
Verpackungen und Koffer
Bildschirmschutz
Aufladen
Halter und Ständer
Kopfhörer und Lautsprecher
Produktbeschreibung
Technische Parameter
Diskussion
Technische Parameter anzeigen
Produktbeschreibung
Technische Parameter
| Diagonale und Anzeigetyp | 6.7" / Dynamic AMOLED |
| Bildschirmauflösung | 2340 x 1080 (FHD+) |
| Interner Speicher | 128 GB |
| Betriebssystemtyp | Android 16 |
| Menülokalisierung | AT, CZ, DE, EN, PL, SK |
| Hauptkamera | 50 MP |
| Akkukapazität | 4900 mAh |
| Konnektivität | 5G, LTE (4G), UMTS (3G) |
| SIM-Kartentyp | nanoSIM + eSIM |
| Speicherkartensteckplatz | Nein |
| Telefonabmessungen (B×H×T) | 77 x 161 x 7 mm |
| Telefongewicht | 190 g |
| Verteilung | EU |
| Marke | |
| Marke | SAMSUNG |
| Display | |
| Größe (") | 6.7 |
| Auflösung | 2340 x 1080 (FHD+) |
| Touchscreen | Ja |
| Display-Technologie | Dynamic AMOLED |
| Rahmenlos | Ja |
| Arbeitsspeicher und Speicher | |
| Arbeitsspeicher (RAM) (GB) | 8 |
| Interner Speicher (GB) | 128 |
| Speicherkarten-Slot | Nein |
| Prozessor | |
| 1. Chip | Samsung Exynos 2400 |
| 2. Anzahl der Kerne | 10 |
| 2a. Anzahl der Kerne | 10 |
| 2b. Frequenz (GHz) | 3.2 |
| Betriebssystem | |
| Betriebssystem | Android |
| Systemversion | Android 16 |
| Menüsprache | AT , CZ , DE , EN , PL , SK |
| Kamera | |
| Auflösung - Haupt (MP) | 50 |
| Auflösung - Weitere (MP) | 12 , 8 |
| Auflösung der Frontkamera („Selfie“) (MP) | 12 |
| LED-Blitz | Ja |
| Eigenschaften | |
| Farbe | Blau |
| Akkukapazität (mAh) | 4900 |
| Funktionen | Bluetooth , Dual-SIM , GPS , NFC , WLAN |
| Konnektivität | 5G , LTE (4G) , UMTS (3G) |
| Bauweise | Touchscreen |
| Schnittstelle | USB-C |
| SIM-Typ | nanoSIM + eSIM |
| Dual-SIM-Typ | 2x SIM ohne Karte |
| Spezialfunktionen | Dreifachkamera , Fingerabdruckleser , Gesichtserkennung , Kabelloses Laden , Schnellladen , Wasserdicht |
| Abmessungen | |
| Breite (mm) | 77 |
| Tiefe (mm) | 7 |
| Höhe (mm) | 161 |
| Gerätegewicht | |
| Gewicht (g) | 190 |
| Verteilung | |
| Verteilung | EU |
| Warenzustand | |
| Warenzustand | Einfach neu , Rabatte , Top Produkt |
Technische Parameter
| Diagonale und Anzeigetyp | 6.7" / Dynamic AMOLED |
| Bildschirmauflösung | 2340 x 1080 (FHD+) |
| Interner Speicher | 128 GB |
| Betriebssystemtyp | Android 16 |
| Menülokalisierung | AT, CZ, DE, EN, PL, SK |
| Hauptkamera | 50 MP |
| Akkukapazität | 4900 mAh |
| Konnektivität | 5G, LTE (4G), UMTS (3G) |
| SIM-Kartentyp | nanoSIM + eSIM |
| Speicherkartensteckplatz | Nein |
| Telefonabmessungen (B×H×T) | 77 x 161 x 7 mm |
| Telefongewicht | 190 g |
| Verteilung | EU |
| Marke | |
| Marke | SAMSUNG |
| Display | |
| Größe (") | 6.7 |
| Auflösung | 2340 x 1080 (FHD+) |
| Touchscreen | Ja |
| Display-Technologie | Dynamic AMOLED |
| Rahmenlos | Ja |
| Arbeitsspeicher und Speicher | |
| Arbeitsspeicher (RAM) (GB) | 8 |
| Interner Speicher (GB) | 128 |
| Speicherkarten-Slot | Nein |
| Prozessor | |
| 1. Chip | Samsung Exynos 2400 |
| 2. Anzahl der Kerne | 10 |
| 2a. Anzahl der Kerne | 10 |
| 2b. Frequenz (GHz) | 3.2 |
| Betriebssystem | |
| Betriebssystem | Android |
| Systemversion | Android 16 |
| Menüsprache | AT , CZ , DE , EN , PL , SK |
| Kamera | |
| Auflösung - Haupt (MP) | 50 |
| Auflösung - Weitere (MP) | 12 , 8 |
| Auflösung der Frontkamera („Selfie“) (MP) | 12 |
| LED-Blitz | Ja |
| Eigenschaften | |
| Farbe | Blau |
| Akkukapazität (mAh) | 4900 |
| Funktionen | Bluetooth , Dual-SIM , GPS , NFC , WLAN |
| Konnektivität | 5G , LTE (4G) , UMTS (3G) |
| Bauweise | Touchscreen |
| Schnittstelle | USB-C |
| SIM-Typ | nanoSIM + eSIM |
| Dual-SIM-Typ | 2x SIM ohne Karte |
| Spezialfunktionen | Dreifachkamera , Fingerabdruckleser , Gesichtserkennung , Kabelloses Laden , Schnellladen , Wasserdicht |
| Abmessungen | |
| Breite (mm) | 77 |
| Tiefe (mm) | 7 |
| Höhe (mm) | 161 |
| Gerätegewicht | |
| Gewicht (g) | 190 |
| Verteilung | |
| Verteilung | EU |
| Warenzustand | |
| Warenzustand | Einfach neu , Rabatte , Top Produkt |
Unsere Seiten werden automatisch übersetzt, wir entschuldigen uns für eventuelle Übersetzungsfehler.
Technische Spezifikationen zum Samsung Galaxy S25 FE 5G 8+128GB hellblau können ohne ausdrückliche Ankündigung geändert werden. Die Bilder zum Produkt Samsung Galaxy S25 FE 5G 8+128GB hellblau dienen lediglich zu Informationszwecken.
Haben Sie einen Fehler in den Informationen zumSamsung Galaxy S25 FE 5G 8+128GB hellblau gefunden?
Melden Sie sich an über Google
































































