Wir empfehlen
Verpackungen und Koffer
Bildschirmschutz
Aufladen
Halter und Ständer
Kopfhörer und Lautsprecher
Wir empfehlen
Verpackungen und Koffer
Bildschirmschutz
Aufladen
Halter und Ständer
Kopfhörer und Lautsprecher
Produktbeschreibung
Technische Parameter
Diskussion
Technische Parameter anzeigen
Produktbeschreibung
Technische Parameter
| Diagonale und Anzeigetyp | 6.7" / Dynamic AMOLED |
| Bildschirmauflösung | 3120 x 1440 (QHD+) |
| Interner Speicher | 256 GB |
| Betriebssystemtyp | Android 16 |
| Menülokalisierung | AT, CZ, DE, EN, PL, SK |
| Hauptkamera | 50 MP |
| Akkukapazität | 4900 mAh |
| Konnektivität | 5G, LTE (4G), UMTS (3G) |
| SIM-Kartentyp | nanoSIM + eSIM |
| Speicherkartensteckplatz | Nein |
| Telefonabmessungen (B×H×T) | 75.8 x 158.4 x 7.3 mm |
| Telefongewicht | 190 g |
| Verteilung | EU |
| Marke | |
| Marke | SAMSUNG |
| Display | |
| Größe (") | 6.7 |
| Auflösung | 3120 x 1440 (QHD+) |
| Touchscreen | Ja |
| Display-Technologie | Dynamic AMOLED |
| Rahmenlos | Ja |
| Arbeitsspeicher und Speicher | |
| Arbeitsspeicher (RAM) (GB) | 12 |
| Interner Speicher (GB) | 256 |
| Speicherkarten-Slot | Nein |
| Prozessor | |
| 1. Chip | Samsung Exynos 2600 |
| 2. Anzahl der Kerne | 10 |
| 2a. Anzahl der Kerne | 1 |
| 2b. Frequenz (GHz) | 3.8 |
| 3a. Anzahl der Kerne | 3 |
| 3b. Frequenz (GHz) | 3.2 |
| 4a. Anzahl der Kerne | 6 |
| 4b. Frequenz (GHz) | 2.7 |
| Betriebssystem | |
| Betriebssystem | Android |
| Systemversion | Android 16 |
| Menüsprache | AT , CZ , DE , EN , PL , SK |
| Kamera | |
| Auflösung - Haupt (MP) | 50 |
| Auflösung - Weitere (MP) | 10 , 12 |
| Auflösung der Frontkamera („Selfie“) (MP) | 12 |
| LED-Blitz | Ja |
| Eigenschaften | |
| Farbe | Golden |
| Akkukapazität (mAh) | 4900 |
| Funktionen | Bluetooth , Dual-SIM , GPS , NFC , WLAN |
| Konnektivität | 5G , LTE (4G) , UMTS (3G) |
| Bauweise | Touchscreen |
| Schnittstelle | USB-C |
| SIM-Typ | nanoSIM + eSIM |
| Dual-SIM-Typ | 2x SIM ohne Karte |
| Spezialfunktionen | Dreifachkamera , Fingerabdruckleser , Gesichtserkennung , Kabelloses Laden , Schnellladen , Wasserdicht |
| Abmessungen | |
| Breite (mm) | 75.8 |
| Tiefe (mm) | 7.3 |
| Höhe (mm) | 158.4 |
| Gerätegewicht | |
| Gewicht (g) | 190 |
| Verteilung | |
| Verteilung | EU |
| Warenzustand | |
| Warenzustand | Einfach neu , Neuheit |
Technische Parameter
| Diagonale und Anzeigetyp | 6.7" / Dynamic AMOLED |
| Bildschirmauflösung | 3120 x 1440 (QHD+) |
| Interner Speicher | 256 GB |
| Betriebssystemtyp | Android 16 |
| Menülokalisierung | AT, CZ, DE, EN, PL, SK |
| Hauptkamera | 50 MP |
| Akkukapazität | 4900 mAh |
| Konnektivität | 5G, LTE (4G), UMTS (3G) |
| SIM-Kartentyp | nanoSIM + eSIM |
| Speicherkartensteckplatz | Nein |
| Telefonabmessungen (B×H×T) | 75.8 x 158.4 x 7.3 mm |
| Telefongewicht | 190 g |
| Verteilung | EU |
| Marke | |
| Marke | SAMSUNG |
| Display | |
| Größe (") | 6.7 |
| Auflösung | 3120 x 1440 (QHD+) |
| Touchscreen | Ja |
| Display-Technologie | Dynamic AMOLED |
| Rahmenlos | Ja |
| Arbeitsspeicher und Speicher | |
| Arbeitsspeicher (RAM) (GB) | 12 |
| Interner Speicher (GB) | 256 |
| Speicherkarten-Slot | Nein |
| Prozessor | |
| 1. Chip | Samsung Exynos 2600 |
| 2. Anzahl der Kerne | 10 |
| 2a. Anzahl der Kerne | 1 |
| 2b. Frequenz (GHz) | 3.8 |
| 3a. Anzahl der Kerne | 3 |
| 3b. Frequenz (GHz) | 3.2 |
| 4a. Anzahl der Kerne | 6 |
| 4b. Frequenz (GHz) | 2.7 |
| Betriebssystem | |
| Betriebssystem | Android |
| Systemversion | Android 16 |
| Menüsprache | AT , CZ , DE , EN , PL , SK |
| Kamera | |
| Auflösung - Haupt (MP) | 50 |
| Auflösung - Weitere (MP) | 10 , 12 |
| Auflösung der Frontkamera („Selfie“) (MP) | 12 |
| LED-Blitz | Ja |
| Eigenschaften | |
| Farbe | Golden |
| Akkukapazität (mAh) | 4900 |
| Funktionen | Bluetooth , Dual-SIM , GPS , NFC , WLAN |
| Konnektivität | 5G , LTE (4G) , UMTS (3G) |
| Bauweise | Touchscreen |
| Schnittstelle | USB-C |
| SIM-Typ | nanoSIM + eSIM |
| Dual-SIM-Typ | 2x SIM ohne Karte |
| Spezialfunktionen | Dreifachkamera , Fingerabdruckleser , Gesichtserkennung , Kabelloses Laden , Schnellladen , Wasserdicht |
| Abmessungen | |
| Breite (mm) | 75.8 |
| Tiefe (mm) | 7.3 |
| Höhe (mm) | 158.4 |
| Gerätegewicht | |
| Gewicht (g) | 190 |
| Verteilung | |
| Verteilung | EU |
| Warenzustand | |
| Warenzustand | Einfach neu , Neuheit |
Unsere Seiten werden automatisch übersetzt, wir entschuldigen uns für eventuelle Übersetzungsfehler.
Technische Spezifikationen zum Samsung Galaxy S26+ 12+256GB Roségold können ohne ausdrückliche Ankündigung geändert werden. Die Bilder zum Produkt Samsung Galaxy S26+ 12+256GB Roségold dienen lediglich zu Informationszwecken.
Haben Sie einen Fehler in den Informationen zumSamsung Galaxy S26+ 12+256GB Roségold gefunden?
Melden Sie sich an über Google






































































