Produktbeschreibung
Technische Parameter
Diskussion
Technische Parameter anzeigen
Die DisplayPort- und HDMI-Dockingstation ist universell kompatibel und funktioniert mit Mac- und Windows-Laptops mit USB 3.0-Anschluss.Spezifikationen:
Produktbeschreibung
StarTech USB3DOCKHDPC-Dockingstation schwarz
Diese 4K-USB-Dockingstation unterstützt DisplayPort plus Dual-HDMI-Video oder ein einzelnes DP-Display in 4K-Ultra-HD-Auflösung (3840 x 2160p). Der integrierte USB-Hub verfügt über vier USB-3.0-Anschlüsse, an die Sie zusätzliche Peripheriegeräte wie externe Festplatten oder eine kabelgebundene Maus anschließen können, als wären sie direkt mit Ihrem Laptop verbunden. Der integrierte RJ45-Ethernet-Anschluss unterstützt Geschwindigkeiten von 10/100/1000 Mbit/s und ermöglicht die sofortige Anbindung an ein zuverlässiges kabelgebundenes Netzwerk.Die DisplayPort- und HDMI-Dockingstation ist universell kompatibel und funktioniert mit Mac- und Windows-Laptops mit USB 3.0-Anschluss.
Spezifikationen:
| Anschluss(e) | 1 - Anschlusstypen | DisplayPort (20 Stifte) | |
|---|---|---|---|
| HDMI (19 Stifte) | |||
| USB 3.0 A (Schnellladung, 9 Stifte) | |||
| 3 - Anschlusstypen | USB Typ-A (9-polig) USB 3.0 (5 Gbit/s) | ||
| 1 - Anschlusstypen | RJ-45 | ||
| 3,5-mm-Miniklinke (4 Positionen) | |||
| USB Typ-B (9 Stifte) USB 3.0 | |||
| Schlitz für Sicherheitsschloss | |||
| Hardware | 4K-Unterstützung | Ja | |
| Schnellladeanschlüsse | Ja | ||
| Unterstützte Displays | 2 | ||
| Bus-Typ | USB 3.0 | ||
| Industrie-Standards | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab USB Rev. 1.2 Akku-Ladespezifikationen USB 3.0 - Hub-Anschlüsse unterstützen USB 2.0/1.1 Abwärtskompatibilität |
||
| Chipsatz-ID | DisplayLink - DL-5900 VIA / VLI - VL812 |
||
| Anzeiger | 1 - LED-Anzeigen | Verbindung (grün) | |
| Aktivität (gelb) | |||
| Informationen zur Verpackung | Höhe des Gehäuses | 71 000 mm | |
| Länge der Verpackung | 2,0 cm | ||
| Versandgewicht (Verpackung) | 1,1 kg | ||
| Breite des Pakets | 9,9 Zoll [2,5 cm] | ||
| Stromversorgung | Maximale Datenübertragungsrate | 5 Gbit/s (USB 3.0) 2 Gbit/s (Ethernet; Voll-Duplex) |
|
| Maximale digitale Auflösung | 3840x2160 @ 30Hz / 2560x1600 / 2560x1440 (DisplayPort - Einzeldisplay) 2560x1440 (HDMI - Einzelbildschirm) 2048x1152 und 2048x1152 (DisplayPort und HDMI - zwei Displays) Es werden auch niedrigere Auflösungen unterstützt. |
||
| Typ und Geschwindigkeit | USB 3.0 - 5 Gbit/s | ||
| UASP-Unterstützung | Ja | ||
| Kompatible Netzwerke | 10/100/1000 Mbit/s | ||
| Automatisches MDIX | Ja | ||
| Vollduplex-Unterstützung | Ja | ||
| Physikalische Merkmale | Gewicht des Produkts | 277 g | |
| Farbe | Schwarz | ||
| Material | Stahl | ||
| Länge des Kabels | 6,1 cm | ||
| Länge des Produkts | 8,9 Zoll [2,3 cm] | ||
| Breite des Produkts | 76 000 mm | ||
| Höhe des Produkts | 24 000 mm | ||
| Stromzufuhr | Stromquelle | Inklusive AC-Adapter | |
| Eingangsspannung | 100 - 240 AC | ||
| Stromaufnahme | 1,5 A | ||
| Ausgangsspannung | 5 DC | ||
| Ausgangsstrom | 6,5 A | ||
| Steckertyp | 4-polig DIN | ||
| Leistungsaufnahme (in Watt) | 32.5 |
Technische Parameter
| Marke | |
| Marke | StarTech |
| Kabel | |
| Steckverbinder 1 | USB 3.0 B F |
| Steckverbinder 2 | DisplayPort F , HDMI F , RJ-45 F , USB 3.0 A F |
| Warenzustand | |
| Warenzustand | Einfach neu |
| Farbe | |
| Farbe | Schwarz |
Technische Parameter
| Marke | |
| Marke | StarTech |
| Kabel | |
| Steckverbinder 1 | USB 3.0 B F |
| Steckverbinder 2 | DisplayPort F , HDMI F , RJ-45 F , USB 3.0 A F |
| Warenzustand | |
| Warenzustand | Einfach neu |
| Farbe | |
| Farbe | Schwarz |
Unsere Seiten werden automatisch übersetzt, wir entschuldigen uns für eventuelle Übersetzungsfehler.
Technische Spezifikationen zum StarTech USB3DOCKHDPC Dockingstation schwarz können ohne ausdrückliche Ankündigung geändert werden. Die Bilder zum Produkt StarTech USB3DOCKHDPC Dockingstation schwarz dienen lediglich zu Informationszwecken.
Haben Sie einen Fehler in den Informationen zumStarTech USB3DOCKHDPC Dockingstation schwarz gefunden?
Melden Sie sich an über Google






