Kabel
Router + Switches
Das könnte Sie interessieren
Kabel
Router + Switches
Das könnte Sie interessieren
Technische Parameter
Diskussion
Technische Parameter
Marke | |
Marke | Synology |
Bezeichnung und Typ | |
Bezeichnung | Haushalt |
Typ | Desktop |
Kapazität | |
Standard-Gesamtkapazität [GB] | 0 |
Anzahl der Discs im Paket | 0 |
Anzahl der Steckplätze | 2 |
Festplatten | |
Schnittstelle | SATA III (6 Gbit/s) |
Formatierung | Externe Laufwerke - Btrfs , Externe Laufwerke - EXT3 , Externe Laufwerke - EXT4 , Externe Laufwerke - FAT32 , Externe Laufwerke - HFS+ , Externe Laufwerke - NTFS , Interne Festplatten - Btrfs , Interne Festplatten - EXT4 |
RAID | 0 , 1 , JBOD |
Prozessor | |
Hersteller | Intel |
Modell | Intel - Celeron |
Frequenz [GHz] | 2.7 |
Anzahl der Kerne | 4 |
Arbeitsspeicher | |
Standard-Gesamtkapazität | 2 GB |
Anzahl der Module im Paket | 0 |
Anzahl der Steckplätze | 2 |
Maximale Kapazität [GB] | 6 |
Betriebsspeicher | |
Art der Speicher | DDR4 |
Steckverbinder | |
Typ | Ethernet (RJ-45) , USB |
Anschlüsse | |
Gesamtzahl Ethernet (RJ-45) | 2 |
Anzahl Ethernet 100 Mbit (RJ-45) | 0 |
Anzahl Ethernet 1 Gbit (RJ-45) | 2 |
Anzahl Ethernet 2,5 Gbit (RJ-45) | 1 |
Anzahl Ethernet 10 Gbit (RJ-45) | 0 |
Anzahl der USB insgesamt | 2 |
Anzahl der USB 2.0 | 0 |
Anzahl der USB 3.0 | 2 |
Anzahl der eSATA 300 | 0 |
Anzahl der eSATA 600 | 0 |
Anzahl der S/PDIF | 0 |
Anzahl der HDMI | 0 |
Anzahl der DisplayPorts | 0 |
Anzahl der SFP+ | 0 |
Anzahl der PCI-Express x16 | 0 |
Anzahl der PCI-Express x8 | 0 |
Anzahl der PCI-Express x4 | 0 |
Anzahl der PCI-Express x1 | 0 |
Anzahl der PCI | 0 |
Erweiterte Spezifikationen | |
Betriebssystem | Synology DSM |
Server-/Stationsunterstützung | Cloud , Download , HiDrive Backup , Media , Surveillance (DVR) , Video , VPN |
Schutz | Hardware-Verschlüsselung |
Weitere Funktionen | AFP , CIFS , DLNA , FTP , HFS , iSCSI , Lizenz für 2 Kameras , RAID , Unterstützung für USB-WLAN-Adapter , WebDAV |
Betriebseigenschaften | |
Kühlgebläsegröße [mm] | 92 |
Bedienungsmerkmale | |
Kühlanzahl der Lüfter | 1 |
Betriebseigenschaften | |
Maximaler Verbrauch (TDP) [W] | 60 |
Ruheverbrauch [W] | 6 |
Geräuschpegel [dB] unter Last | 20 |
Verbrauch unter Last [W] | 17 |
Bei Lasttemperatur [°C] | 40 |
Abmessungen | |
Gewicht [g] | 1300 |
Höhe [mm] | 165 |
Breite [mm] | 108 |
Länge [mm] | 232,2 |
Farbe | |
Farbe | Schwarz |
Warenzustand | |
Warenzustand | Einfach neu , Top Produkt |
Unsere Seiten werden automatisch übersetzt, wir entschuldigen uns für eventuelle Übersetzungsfehler.
Technische Spezifikationen zum Synology DiskStation DS225+ können ohne ausdrückliche Ankündigung geändert werden. Die Bilder zum Produkt Synology DiskStation DS225+ dienen lediglich zu Informationszwecken.
Haben Sie einen Fehler in den Informationen zumSynology DiskStation DS225+ gefunden?