Wir empfehlen
Verpackungen und Koffer
Bildschirmschutz
Aufladen
XIAOMI Originalzubehör
Halter und Ständer
Wir empfehlen
Verpackungen und Koffer
Bildschirmschutz
Aufladen
XIAOMI Originalzubehör
Halter und Ständer
Produktbeschreibung
Technische Parameter
| Bildschirmdiagonale und Displaytyp | 6.59" / AMOLED |
| Display-Auflösung | 1268 x 2756 |
| Interner Speicher | 256 GB |
| Betriebssystemtyp | Android 16 |
| Menüsprache | AT, CZ, DE, EN, PL, SK |
| Kamera | 50 MPx |
| Akku | 6500 mAh |
| Konnektivität | 5G, LTE (4G), UMTS (3G) |
| SIM-Kartentyp | eSIM, nanoSIM |
| Speicherkartensteckplatz | Nein |
| Abmessungen des Telefons (H×B×T) | 0 x 0 x 0 mm |
| Vertrieb | EU |
| Marke | |
| Marke | XIAOMI |
| Display | |
| Größe (") | 6.59 |
| Auflösung | 1268 x 2756 |
| Touchscreen | Ja |
| Display-Technologie | AMOLED |
| Rahmenlos | Ja |
| Arbeitsspeicher und Speicher | |
| Arbeitsspeicher (RAM) (GB) | 12 |
| Interner Speicher (GB) | 256 |
| Speicherkarten-Slot | Nein |
| Prozessor | |
| 1. Chip | Mediatek Dimensity 8500 Ultra |
| 2. Anzahl der Kerne | 8 |
| Betriebssystem | |
| Betriebssystem | Android |
| Systemversion | Android 16 |
| Menüsprache | AT , CZ , DE , EN , PL , SK |
| Kamera | |
| Auflösung - Haupt (MP) | 50 |
| Auflösung - Weitere (MP) | 12 , 50 |
| Auflösung der Frontkamera („Selfie“) (MP) | 32 |
| LED-Blitz | Ja |
| Eigenschaften | |
| Farbe | Blau |
| Akkukapazität (mAh) | 6500 |
| Funktionen | Bluetooth , GPS , NFC , WLAN |
| Konnektivität | 5G , LTE (4G) , UMTS (3G) |
| Bauweise | Touchscreen |
| Schnittstelle | USB-C |
| SIM-Typ | eSIM , nanoSIM |
| Dual-SIM-Typ | 2x SIM |
| Spezialfunktionen | Dreifachkamera , Fingerabdruckleser , Gesichtserkennung , Schnellladen |
| Abmessungen | |
| Breite (mm) | 0 |
| Tiefe (mm) | 0 |
| Höhe (mm) | 0 |
| Packungsinhalt | |
| Adapter | Nein |
| Verteilung | |
| Verteilung | EU |
| Warenzustand | |
| Warenzustand | Einfach neu , Top Produkt |
Technische Parameter
| Bildschirmdiagonale und Displaytyp | 6.59" / AMOLED |
| Display-Auflösung | 1268 x 2756 |
| Interner Speicher | 256 GB |
| Betriebssystemtyp | Android 16 |
| Menüsprache | AT, CZ, DE, EN, PL, SK |
| Kamera | 50 MPx |
| Akku | 6500 mAh |
| Konnektivität | 5G, LTE (4G), UMTS (3G) |
| SIM-Kartentyp | eSIM, nanoSIM |
| Speicherkartensteckplatz | Nein |
| Abmessungen des Telefons (H×B×T) | 0 x 0 x 0 mm |
| Vertrieb | EU |
| Marke | |
| Marke | XIAOMI |
| Display | |
| Größe (") | 6.59 |
| Auflösung | 1268 x 2756 |
| Touchscreen | Ja |
| Display-Technologie | AMOLED |
| Rahmenlos | Ja |
| Arbeitsspeicher und Speicher | |
| Arbeitsspeicher (RAM) (GB) | 12 |
| Interner Speicher (GB) | 256 |
| Speicherkarten-Slot | Nein |
| Prozessor | |
| 1. Chip | Mediatek Dimensity 8500 Ultra |
| 2. Anzahl der Kerne | 8 |
| Betriebssystem | |
| Betriebssystem | Android |
| Systemversion | Android 16 |
| Menüsprache | AT , CZ , DE , EN , PL , SK |
| Kamera | |
| Auflösung - Haupt (MP) | 50 |
| Auflösung - Weitere (MP) | 12 , 50 |
| Auflösung der Frontkamera („Selfie“) (MP) | 32 |
| LED-Blitz | Ja |
| Eigenschaften | |
| Farbe | Blau |
| Akkukapazität (mAh) | 6500 |
| Funktionen | Bluetooth , GPS , NFC , WLAN |
| Konnektivität | 5G , LTE (4G) , UMTS (3G) |
| Bauweise | Touchscreen |
| Schnittstelle | USB-C |
| SIM-Typ | eSIM , nanoSIM |
| Dual-SIM-Typ | 2x SIM |
| Spezialfunktionen | Dreifachkamera , Fingerabdruckleser , Gesichtserkennung , Schnellladen |
| Abmessungen | |
| Breite (mm) | 0 |
| Tiefe (mm) | 0 |
| Höhe (mm) | 0 |
| Packungsinhalt | |
| Adapter | Nein |
| Verteilung | |
| Verteilung | EU |
| Warenzustand | |
| Warenzustand | Einfach neu , Top Produkt |
Unsere Seiten werden automatisch übersetzt, wir entschuldigen uns für eventuelle Übersetzungsfehler.
Technische Spezifikationen zum XIAOMI 17T 5G 12+256GB blau können ohne ausdrückliche Ankündigung geändert werden. Die Bilder zum Produkt XIAOMI 17T 5G 12+256GB blau dienen lediglich zu Informationszwecken.
Melden Sie sich an über Google






























































