Batterien und Netzteile
Koffer und Hüllen
Ständer und Wiegen
Weiteres Zubehör
Batterien und Netzteile
Koffer und Hüllen
Ständer und Wiegen
Weiteres Zubehör
Produktbeschreibung
ZEBRA WS50
Der tragbare All-in-One-Mobilcomputer Zebra WS50 ist in drei Modellvarianten erhältlich. Das Modell für das Handgelenk verfügt über eine 13-Megapixel-Kamera. Die Modelle für die Zwei-Finger- und Handrückenmontage verfügen über den Zebra-Sensor SE4770 mit hoher Datenerfassungsleistung und erhöhter Bewegungstoleranz. Über den optionalen Näherungssensor muss der Auslöser nicht gedrückt werden.
Trotz ihres Gewichts von nur 70 Gramm (ohne Halterung) ist die WS50 robust: Sie ist IP65-zertifiziert und stoßfest aus einer Höhe von bis zu 1,8 m. Die schützende Frontabdeckung kann bei Bedarf ausgetauscht werden. Für zuverlässige Konnektivität sind alle drei Modellvarianten PPT-fähig und verfügen über Wi-Fi 5, Bluetooth 4.2 (Low Energy) und NFC. Weitere Merkmale sind programmierbare Tasten und ein heller 2-Zoll-AMOLED-Farb-Touchscreen mit hohem Kontrast und großem Betrachtungswinkel. Im Betrieb sorgt ein austauschbarer Akku mit 800 mAh (Handgelenksmodell) oder 1.300 mAh (Ring- und Handrückenmodelle) für mobile WS50 sowie Unterstützung für gängige EMM-Systeme und Mobility DNA-Tools.
Technische Parameter
| Barcode-Lesung | 2D |
| Display diagonal | 2" |
| Bildschirmauflösung | 460 x 460 |
| RAM | 1 GB |
| interner Speicher | 8 GB |
| Betriebssystem | Android 11 |
| Schnittstelle | Bluetooth, WLAN |
| Marke | |
| Marke | ZEBRA |
| Warenzustand | |
| Warenzustand | Einfach neu |
| Datenterminal | |
| 01. Terminaltyp | Robustes Smartphone |
| 02. Variante | Handheld |
| 03. Sensorelement | 2D imager - SE4770 SR |
| 04. Arten von Codes | 2D |
| 09. Schnittstelle | Bluetooth , WLAN |
| 11. Betriebsspeicher (GB) | 1 |
| 12. Interner Speicher (GB) | 8 |
| 13. Displayfarbe | Farbig |
| 14. Displaydiagonale (") | 2 |
| 15. Bildschirmauflösung | 460 x 460 |
| 16. Betriebssystem | Android 11 |
| 17. Abdeckungsstandard | IP65 |
| 18. Ausrüstung | Touch-Screen |
| 19. Zubehör | Batterie |
| 21. Abmessungen Höhe (mm) | 18 |
| 22. Abmessungen Breite (mm) | 59 |
| 23. Abmessungen Tiefe (mm) | 62 |
| 24. Gewicht (g) | 70 |
| 25. Farbe | grau |
Technische Parameter
| Barcode-Lesung | 2D |
| Display diagonal | 2" |
| Bildschirmauflösung | 460 x 460 |
| RAM | 1 GB |
| interner Speicher | 8 GB |
| Betriebssystem | Android 11 |
| Schnittstelle | Bluetooth, WLAN |
| Marke | |
| Marke | ZEBRA |
| Warenzustand | |
| Warenzustand | Einfach neu |
| Datenterminal | |
| 01. Terminaltyp | Robustes Smartphone |
| 02. Variante | Handheld |
| 03. Sensorelement | 2D imager - SE4770 SR |
| 04. Arten von Codes | 2D |
| 09. Schnittstelle | Bluetooth , WLAN |
| 11. Betriebsspeicher (GB) | 1 |
| 12. Interner Speicher (GB) | 8 |
| 13. Displayfarbe | Farbig |
| 14. Displaydiagonale (") | 2 |
| 15. Bildschirmauflösung | 460 x 460 |
| 16. Betriebssystem | Android 11 |
| 17. Abdeckungsstandard | IP65 |
| 18. Ausrüstung | Touch-Screen |
| 19. Zubehör | Batterie |
| 21. Abmessungen Höhe (mm) | 18 |
| 22. Abmessungen Breite (mm) | 59 |
| 23. Abmessungen Tiefe (mm) | 62 |
| 24. Gewicht (g) | 70 |
| 25. Farbe | grau |
Unsere Seiten werden automatisch übersetzt, wir entschuldigen uns für eventuelle Übersetzungsfehler.
Technische Spezifikationen zum ZEBRA WS50 können ohne ausdrückliche Ankündigung geändert werden. Die Bilder zum Produkt ZEBRA WS50 dienen lediglich zu Informationszwecken.
Melden Sie sich an über Google










